Datos del producto:
|
El material: | Carburo, acero de carbono | Tipo de máquina: | Equipo de perforación |
---|---|---|---|
Tipo de tratamiento: | Forjando | el uso: | Explotación minera del mineral, perforación de roca |
El tipo: | Broca | Aplicación: | Perforación de pozos de agua y perforación de rocas |
Certificación: | ISO9001 | El color: | Oro, rojo, azul, brillo (como usted necesita) |
Nombre del producto: | Brocas excéntricas | Ventajas: | Alto rendimiento, alta eficiencia, rocas duras ampliamente utilizadas y tienen buena penetración |
Utilización: | Perforación de agujeros, Perforación de pozos | Nombre: | Sistema de perforación excéntrico de sobrecarga |
Envasado: | caso de madera, caja de madera | Formación: | Medio, suave |
Calidad: | Alto nivel, garantizado. | Punto de trabajo: | Sistema de carcasa excéntrica de sobrecarga DTH Bit ODEX |
Estándar: | Las normas ISO 9001 | ||
Resaltar: | Abajo de trépano de sondeo de la cubierta del martillo del agujero,Trépano de sondeo de la cubierta de Waterwell,Pedazos simétricos del martillo del agujero del plumón |
Descripción del producto:
Nombre del producto: 219 mm MRE Rotor de ala de perforación simétrica de carcasa de perforación en perforación de pozos de agua
Materiales: acero de aleación, aleación de carburo
Los sistemas de perforación de sobrecarga están diseñados para el costo económico de la perforación en el avance simultáneo de la carcasa.
Componentes del producto:
El piloto + 2PCS alas del rotor + calzado de cubierta
Detalles de la producción:
Modelo | Diámetro del agujero (mm) | Peso (kg) | El dia está cerrado. | Dia del piloto. | Duración (mm) | Número de caso (OD*ID) | Espinilla |
El MK-MRE90 | 125 | 16 | 90 | 100 | 360 | 114*102 | MACH33, DHD3. ¿Qué quieres decir?5 |
Se trata de la MK-MRE115. | 155 | 30 | 115 | 125 | 510 | 139*127 | DHD340,SD4.QL4 y DHD340,SD4.QL4 y DHD340. |
El MK-MRE140 | 188 | 52 | 140 | 151 | 570 | 168*153 | DHD350,SD5,QL5 y DHD350. |
Se trata de la MK-MRE165. | 215 | 95 | 166 | 178 | 690 | 194*181 | DHD360,SD6,QL6 y DHD360. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 238 | 108 | 190 | 203 | 690 | 219*206 | DHD360,SD6,QL6 y DHD360. |
Se trata de la MK-MRE215. | 276 | 140 | 215 | 236 | 720 | 254*240 | DHD380,SD8,QL8 y otros |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 293 | 160 | 236 | 251 | 730 | 273*254 | DHD380,SD8,QL8 y otros |
El MK-MRE240 | 293 | 168 | 241 | 256 | 730 | 273*260 | DHD380,SD8,QL8 y otros |
Cómo pedir:
Tubo de carcasa OD & ID + Diámetro del trozo de reamer + ID mínimo del calzado de la carcasa + estilo de la vara del martillo
Principio de trabajo:
En el sentido de las agujas del reloj, el trozo de reamer se expande para introducir el tubo de carcasa en el orificio.Esta perforación de la carcasa es especialmente adecuada para el diámetro 114-273mm.
Rango de aplicaciones:
Es adecuado para la perforación de pozos de agua, pozos geotérmicos, micro pilas cortas, agujero de lechado de tipo mediano de edificios, presas y proyectos portuarios.
- ¿ Qué es eso?
¿Qué es el relleno de sobrecarga?
El suelo sobrecargado es un material de relleno general, sin procesar, que puede contener una variedad de materiales diferentes, dependiendo de su origen.y normalmente carecen de la materia orgánica y los nutrientes que se encuentran en la capa superior del suelo.
¿Qué es la perforación de odex?
El ODEX es una adaptación del martillo de agujero accionado por aire, que utiliza un pedazo excéntrico para recortar la parte inferior de la carcasa.Cortes soplan a través de la unidad sub y anillo de la carcasa a un giratorio que los conduce a un colector de muestras o en el suelo- Eliminación rápida de los esquejes.
Ver más:
Persona de Contacto: Ms. Wendy Chen
Teléfono: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991