Détails sur le produit:
|
Matériel: | Haut acier au manganèse, carbure | Utilisation: | L'exploitation minière, l'extraction minière et de l'eau, le forage de puits, les carrières ou les m |
---|---|---|---|
Le type: | Le système de surcharge Odex | Type de machine: | Équipement de forage |
Type de traitement: | Forgeage | Nom du produit: | Système enfermant concentrique |
Couleur: | Or, demande, jaune, rouge | Application du projet: | Forage de puits d'eau,exploitation minière ou forage de puits |
Utilisation: | Forage de trous | Avantages: | Hautes performances, haute efficacité, roches dures largement utilisées et bonne pénétration |
Nom: | Système d'ODEX (système excentrique de terrains de recouvrement) | Type de marteau: | Système de perçage de terrains de recouvrement |
Forme du bouton: | Pour les appareils de traitement des déchets électroniques | Les avantages: | Haute performance, haute qualité et prix d'usine |
Mettre en évidence: | Peu de perçage d'enveloppe de terrains de recouvrement,Pour le forage de l'enveloppe MRING,Pour les pièces d'emballage de 114 mm |
Nom du produit:114 mm MRING Système de perçage de boîtier symétrique surchargé Bit pour génie civil
Catégorie de produit:Système de perçage de boîtier symétrique surchargé
MRING outils de forage à boîtier symétrique Avantages
1. Des trous droits et un taux de pénétration rapide
2. Moins de couple dans toutes les conditions du sol
3. Facile système pour verrouiller et déverrouiller l' anneau
4. Perçage à n'importe quel angle requis
5Plus de trous et moins d' investissement
La vitesse est primordiale, et le système de forage MRING surchargé ne déçoit pas, sa vitesse de conduite rapide vous permet de gérer des projets avec une efficacité sans précédent.réduire le temps précieux consacré aux opérations de forage. Une productivité optimisée et des tâches complètes en un temps record.
Outils de forage à boîtier symétrique MRING Paramètres techniques:
Modèle | Diaphérique extérieur. | Le casing Dia. | Splines |
MK-MRING90 | 125 | 114*102 | Je vous en prie, MACH33, DHD3.5 |
Le produit doit être présenté à l'essai. | 155 | 139*127 | DHD340, SD4, QL4 et autres |
MK-MRING140 | 188 | 168*153 | DHD350, SD5, QL5 et autres |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 215 | 194*181 | DHD360, SD6, QL6 |
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 238 | 219*206 | DHD360, SD6, QL6 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 276 | 254*240 | DHD380, SD8, QL8 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 293 | 273*254 | DHD380, SD8, QL8 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 293 | 273*260 | DHD380, SD8, QL8 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 345 | 323*303 | Le SD10 |
Le code de dépôt est le code de dépôt de l'entreprise. | 375 | 355*335 | Le SD10 |
Le code de dépôt est le code de dépôt de l'organisme. | 432 | 406*387 | N120, N125, SD12 |
Le produit doit être présenté à l'essai. | 530 | 508*483 | N125, N180 |
Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. | 580 | 559*533 | N180 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 635 | 610*584 | N180 |
Le produit doit être présenté à l'essai. | 695 | 660*632 | N240 |
Le produit doit être présenté à l'essai. | 735 | 711*685 | N240 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 785 | 762*736 | N240 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 838 | 813*780 | N240 |
Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | 886 | 864*838 | N240, N240S |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 935 | 914*884 | N240S |
Le produit doit être présent dans la zone de stockage. | 980 | 965*935 | N240S |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 1038 | 1016*986 | N240S, M330 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 1090 | 1067*1041 | M330 |
Comment commander:
Tuyau de boîtier OD & ID + diamètre du boîtier d'anneau + charnière de marteau + diamètre maximal du boîtier normal +
Méthode d'installation des boîtiers et des chaussures de boîtiers (s'il s'agit de fils, les fils doivent être proposés en standard)
Autre taille du système MRING est disponible sur demande du client
FAQ:
1Comment commander les produits?
R: Veuillez envoyer la demande avec une description détaillée de l'article ou avec le numéro de modèle.
2Et le paquet commun?
A: s'il n'y a pas de demande d'emballage spécial, nous le prendrons comme notre emballage normal. d'abord dans un petit carton, puis mettre dans le plus grand carton ensemble pour s'assurer que les marchandises terminées.
3C'est quoi, le marteau à trous?
Un outil de forage pneumatique fonctionnant à l'air comprimé est le marteau pneumatique à trou.Il est souvent utilisé dans la construction de ponts, les fondations pour les bâtiments, les mines, les recherches géologiques, les puits hydrologiques et d'autres industries.
4Qu'est-ce que le remplissage de surcharge?
Le sol surchargé est un matériau de remplissage polyvalent et brut qui, selon sa provenance, peut contenir un large éventail de matériaux.les sols surchargés manquent de matière organique et de nutriments présents dans la couche supérieure du sol et peuvent contenir du sable, des cailloux, de l'argile et des pierres.
5Vous pouvez faire un forage directionnel?
Quelles sont les longueurs minimales et maximales de traversée?Les longueurs maximales et les diamètres des trous sont déterminés par les conditions géotechniques spécifiques au projet, mais la portée extérieure efficace pour le forage directionnel horizontal de la plateforme lourde est de 3, 000 m
Pour plus d'informations:
Personne à contacter: Ms. Wendy Chen
Téléphone: 0086 13685829633
Télécopieur: 86-027-87385991