Datos del producto:
|
El material: | Alto acero de manganeso, carburo | Utilización: | Minería de mineral, minería y perforación de pozos de agua, canteras o minería o perforación de pozo |
---|---|---|---|
El tipo: | El sistema de sobrecarga de Odex | Tipo de máquina: | Equipo de perforación |
Tipo de tratamiento: | Forjando | Nombre del producto: | Sistema que encajona concéntrico |
El color: | Oro, Petición, Amarillo, Rojo | Aplicación: | Perforación de pozos de agua, minería o perforación de pozos |
Utilización: | Perforación de agujeros | Ventajas: | Alto rendimiento, alta eficiencia, rocas duras ampliamente utilizadas y tienen buena penetración |
Nombre: | Sistema de ODEX (sistema excéntrico de la sobrecarga) | Tipo del martillo: | Sistema de la perforación de la sobrecarga |
Forma del botón: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Ventajas: | Alto rendimiento, alta calidad y precios de fábrica |
Resaltar: | Trépano de sondeo de la cubierta de la sobrecarga,La parte de perforación de la carcasa MRING,Un trozo de perforación con carcasa de 114 mm |
Nombre del producto:Sistema de perforación de carcasa simétrica de sobrecarga de 114 mm MRING para ingeniería civil
Categoría de producto:Sistema de perforación con carcasa simétrica sobrecargada
Herramientas de perforación con carcasa simétrica ventajas
1Agujas rectas y velocidad de penetración
2. Menos Torque en todas las condiciones del suelo
3. Fácil Sistema para bloquear y desbloquear anillo
4. Perforación en cualquier ángulo necesario
5Más agujeros y baja inversión
La velocidad es esencial, y el sistema de perforación MRING no decepciona, su velocidad de conducción rápida le permite abordar proyectos con una eficiencia sin precedentes.Reducción del valioso tiempo dedicado a operaciones de perforaciónExperimente una productividad optimizada y complete las tareas en un tiempo récord.
Herramientas de perforación con carcasa simétrica MRING Parámetros técnicos:
Modelo | Diámetro exterior. | Encuentro Dia. ((OD*ID) | Espinilla |
Se trata de un medicamento que contiene: | 125 | 114*102 | MACH33, DHD3. ¿Qué quieres decir?5 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 155 | 139*127 | DHD340, SD4, QL4 |
No se debe utilizar. | 188 | 168*153 | DHD350, SD5, QL5 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 215 | 194*181 | DHD360, SD6, QL6 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 238 | 219*206 | DHD360, SD6, QL6 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 276 | 254*240 | DHD380, SD8, QL8 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | 293 | 273*254 | DHD380, SD8, QL8 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 293 | 273*260 | DHD380, SD8, QL8 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 345 | 323*303 | El SD10 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 375 | 355*335 | El SD10 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 432 | 406*387 | N120, N125, SD12 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 530 | 508*483 | N125, N180 |
Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | 580 | 559*533 | N180 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 635 | 610*584 | N180 |
Se trata de un producto que contiene un alto contenido de nitrógeno. | 695 | 660*632 | N240 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 735 | 711*685 | N240 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 785 | 762*736 | N240 |
Se trata de un producto de la familia de los | 838 | 813*780 | N240 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 886 | 864*838 | N240, N240S |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 935 | 914*884 | N240S |
Se trata de un producto de la familia de los | 980 | 965*935 | N240S |
Se trata de un producto de la familia de los clorhidratos. | 1038 | 1016*986 | N240S, M330 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | 1090 | 1067*1041 | M330 |
Cómo pedir:
Tubo de carcasa OD & ID + Diámetro del trozo de anillo + Cinturón del martillo + Diámetro máximo del trozo normal +
Método de instalación de las carcasas y de las zapatillas de las carcasas (si se utilizan roscas, deberán ofrecerse roscas estándar)
Otros tamaños del sistema MRING están disponibles a petición del cliente
Preguntas frecuentes:
1¿Cómo ordenar los productos?
R: Por favor, envíe la consulta con una descripción detallada del artículo o con el número de modelo.
2¿Qué tal el embalaje común?
R: Si no hay una demanda especial de embalaje, lo tomaremos como nuestro embalaje normal. Primero en un cartón pequeño, y luego poner en el cartón más grande juntos para asegurarse de que los bienes completados.
3¿Qué es el martillo de agujero?
Una herramienta de perforación neumática que funciona con aire comprimido es el martillo neumático por el agujero (DTH).Se utiliza con frecuencia en la construcción de puentes, cimientos de pila para edificios, minería, investigación geológica, pozos hidrológicos y otras industrias.
4¿Qué es el relleno de sobrecarga?
El suelo sobrecargado es una materia prima de relleno de uso general que, dependiendo de su procedencia, puede contener una amplia gama de materiales.el suelo sobrecargado carece de materia orgánica y nutrientes presentes en la capa superior del suelo y puede contener arena, guijarros, arcilla y piedras.
5¿Hasta dónde puede perforar?
¿Cuáles son las longitudes mínimas y máximas de cruce?Las longitudes máximas y los diámetros de los orificios están determinados por las condiciones geotécnicas específicas del proyecto, sin embargo, el rango exterior efectivo para la perforación direccional horizontal de la plataforma pesada es de 3, 000 m
Más información:
Persona de Contacto: Ms. Wendy Chen
Teléfono: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991