Produktdetails:
|
Material: | Kohlenstoffstahl, Karbid | Verwendung: | Bergbau und Wasser Bohrungsbohrungen, Quarry oder Bergbau oder Bohrungsbohrungen |
---|---|---|---|
Typ: | Symmetrisches Gehäuse, Odex-Überlastungssystem | Maschinentyp: | Bohrende Ausrüstung |
Art der Verarbeitung: | Schmieden, Bearbeitungsprozeß | Produktbezeichnung: | Konzentrisches umkleidendes System |
Farbe: | Gold, Anfrage, Gelb, Rot | Anwendung: | Wasser-Brunnenbohrung |
Gebrauch: | Bergbau und Bau und Wasserbohrung, Wasserbohrung | Vorteil: | Hochleistung, Hochleistungsfähigkeit |
Name: | ODEX-System (Exzenterüberbelastungs-System) | Artikel: | Überbelastungs-Bohrungs-Gehäuse-System |
Typ des Hammers: | Überlastbohrungssystem | Schaltfläche: | Sphärisch/Ballistisch/Parabolisch/Scharf/Flach |
Vorteile: | Hohe Leistung, hohe Qualität und Fabrikpreise | ||
Hervorheben: | 1250 mm Gehäuse Bohrwerkzeuge,Überbelastete Konzentrische Bohrwerkzeuge mit Gehäuse,Wasserbrunnengehäuse Bohrgeräte |
Produktbezeichnung:1250mm Mring Überlastung Konzentrische Gehäuse Bohrwerkzeuge für Wasserbohrung
Produktkategorie: Überlastbohrgeräte mit Gehäuse
Symmetrische Ringenbohrungen bestehen aus:
1. Ein Pilot-Bits mit großen internen Spüllöchern und externen Spülrillen
2. Symmetrische Ringspitze mit inneren Bajonettenanschlüssen
3. Schuh mit Gehäuse für das Fahren von Gehäuse.
Die Pilot-Bits sind an jedem üblichen DTH-Hammerstock befestigt.
DieÜberlastung des Gehäuses BohrstücksystemSie ist von hochwertigen Materialien gefertigt und ist so gebaut, dass sie dem Test der Zeit standhält.Gewährleistung der Haltbarkeit und Zuverlässigkeit für den langfristigen GebrauchDas bedeutet weniger Ersatz und langfristig Einsparungen.
Technische Parameter für symmetrische Bohrringe:
Modell | Außenlänge. ((mm) | Hülle Dia. (OD*ID) | Schiefer |
MK-MRING90 | 125 | 114*102 | - Ich bin nicht sicher, ob das stimmt.5 |
MK-MRING115 | 155 | 139*127 | DHD340, SD4, QL4 |
MK-MRING140 | 188 | 168*153 | DHD350, SD5, QL5 |
MK-MRING165 | 215 | 194*181 | DHD360, SD6, QL6 |
MK-MRING190 | 238 | 219*206 | DHD360, SD6, QL6 |
MK-MRING215 | 276 | 254*240 | DHD380, SD8, QL8 |
MK-MRING235 | 293 | 273*254 | DHD380, SD8, QL8 |
MK-MRING240 | 293 | 273*260 | DHD380, SD8, QL8 |
MK-MRING280 | 345 | 323*303 | SD10 |
MK-MRING315 | 375 | 355*335 | SD10 |
MK-MRING365 | 432 | 406*387 | N120, N125, SD12 |
MK-MRING460 | 530 | 508*483 | N125, N180 |
MK-MRING510 | 580 | 559*533 | N180 |
MK-MRING560 | 635 | 610*584 | N180 |
MK-MRING610 | 695 | 660*632 | N240 |
MK-MRING660 | 735 | 711*685 | N240 |
MK-MRING710 | 785 | 762*736 | N240 |
MK-MRING745 | 838 | 813*780 | N240 |
MK-MRING810 | 886 | 864*838 | N240, N240S |
MK-MRING860 | 935 | 914*884 | N240S |
MK-MRING910 | 980 | 965*935 | N240S |
MK-MRING960 | 1038 | 1016*986 | N240S, M330 |
MK-MRING1010 | 1090 | 1067*1041 | M330 |
Wie bestellt:
Gehäuse Tube OD & ID + Ring Bit Durchmesser + Hammer Shank + Maximal Normal Bit Durchmesser +
Anbauverfahren für Gehäuse und Gehäuse-Schuhe (falls durch Gewinde, müssen Gewinde als Standard angeboten werden)
Andere Größe des MRING-Systems ist auf Wunsch des Kunden erhältlich
Häufige Fragen:
1Was ist ein Bohrgehäuse?
Ein Gehäuse ist ein Rohr mit großem Durchmesser, das in einen kürzlich gebohrten Abschnitt eines Bohrloches eingebaut wird.Ein Gehäuse wird in das gebohrte Bohrloch gelegt, um den Brunnenstrom zu schützen und zu unterstützen.
2Warum ist Überlastung wichtig?
In einem Erdölsystem überdeckt das überlastete Gestein das Quellgestein und trägt aufgrund höherer Temperaturen in größerer Tiefe zur thermischen Reifung bei.Das Alter und die Dicke des überlasteten Gesteins bestimmen die Gräberrate und beeinflussen damit die Heizratte.
3Wo wird die Überlast gelegt?
Die häufigste Verwendung für die großen Mengen von Überlast, die durch eine Oberflächenmine erzeugt werden, ist die Sanierung und Wiederherstellung des Gebiets, in dem sie zuerst entfernt wurde.und Ton zurück, woher er kam, hilft, den Boden wieder aufzubauen, so dass Pflanzenleben zurückkehren kann.
Weitere Informationen
Ansprechpartner: Ms. Wendy Chen
Telefon: 0086 13685829633
Faxen: 86-027-87385991