Datos del producto:
|
El material: | Acero de carbono, carburo | Utilización: | Minería y agua Perforación de pozos, canteras o minería o perforación de pozos |
---|---|---|---|
El tipo: | El sistema de sobrecarga de Odex | Tipo de máquina: | Equipo de perforación |
Tipo de tratamiento: | Forjando, proceso que trabaja a máquina | Nombre del producto: | Sistema que encajona concéntrico |
El color: | Oro, Petición, Amarillo, Rojo | aplicación: | Perforación del pozo de agua |
Utilización: | Minería y construcción y perforación de pozos de agua, pozos de agua | Ventajas: | Alto rendimiento, de gran eficacia |
Nombre: | Sistema de ODEX (sistema excéntrico de la sobrecarga) | Punto de trabajo: | Sistema de cubierta de la perforación de la sobrecarga |
Tipo de martillo: | Sistema de perforación de sobrecarga | Forma del botón: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Ventajas: | Alto rendimiento, alta calidad y precios de fábrica | ||
Resaltar: | Herramientas de perforación con carcasa de 1250 mm,Herramientas de perforación con carcasa concéntrica sobrecargadas,Herramientas de perforación de pozos de agua |
Nombre del producto:1250 mm Mring sobrecarga de las herramientas de perforación de carcasa concéntrica para la perforación de pozos de agua
Categoría de producto: Herramientas de perforación con carcasa de sobrecarga
Las perforaciones de anillos con carcasa simétrica están compuestas por:
1Un piloto con grandes agujeros internos de lavado y ranuras externas de lavado
2. Anillo simétrico (reamer) con acoplamiento interno de bayoneta
3- Zapatos con carcasa para conducir.
Las piezas piloto están unidas a cualquier palo de martillo DTH.
No sólo elSistema de perforación de trozos de carcasa con sobrecargaFabricado con materiales de la más alta calidad, está construido para resistir el paso del tiempo.garantizar la durabilidad y fiabilidad para el uso a largo plazoEsto significa menos sustituciones y ahorros a largo plazo.
Parámetros técnicos de las perforaciones de anillos con carcasa simétrica:
Modelo | Diámetro exterior. | Encuentro Dia. ((OD*ID) | Espinilla |
Se trata de un medicamento que contiene: | 125 | 114*102 | MACH33, DHD3. ¿Qué quieres decir?5 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 155 | 139*127 | DHD340, SD4, QL4 |
No se debe utilizar. | 188 | 168*153 | DHD350, SD5, QL5 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 215 | 194*181 | DHD360, SD6, QL6 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 238 | 219*206 | DHD360, SD6, QL6 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 276 | 254*240 | DHD380, SD8, QL8 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | 293 | 273*254 | DHD380, SD8, QL8 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 293 | 273*260 | DHD380, SD8, QL8 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 345 | 323*303 | El SD10 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 375 | 355*335 | El SD10 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 432 | 406*387 | N120, N125, SD12 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 530 | 508*483 | N125, N180 |
Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | 580 | 559*533 | N180 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 635 | 610*584 | N180 |
Se trata de un producto que contiene un alto contenido de nitrógeno. | 695 | 660*632 | N240 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 735 | 711*685 | N240 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 785 | 762*736 | N240 |
Se trata de un producto de la familia de los | 838 | 813*780 | N240 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 886 | 864*838 | N240, N240S |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 935 | 914*884 | N240S |
Se trata de un producto de la familia de los | 980 | 965*935 | N240S |
Se trata de un producto de la familia de los clorhidratos. | 1038 | 1016*986 | N240S, M330 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | 1090 | 1067*1041 | M330 |
Cómo pedir:
Tubo de carcasa OD & ID + Diámetro del trozo de anillo + Cinturón del martillo + Diámetro máximo del trozo normal +
Método de instalación de las carcasas y de las zapatillas de las carcasas (si se utilizan roscas, deberán ofrecerse roscas estándar)
Otros tamaños del sistema MRING están disponibles a petición del cliente
Preguntas frecuentes:
1¿Qué es una carcasa de perforación?
La carcasa es un tubo de gran diámetro que se ensambla e inserta en una sección recién perforada de un pozo.la carcasa se coloca dentro del pozo perforado para proteger y apoyar la corriente del pozo.
2¿Por qué es importante la sobrecarga?
En un sistema de petróleo, la roca sobrecargada cubre la roca fuente y contribuye a su maduración térmica debido a las temperaturas más altas a mayores profundidades.La edad y el grosor de la roca sobrecargada determina la tasa de entierro y por lo tanto influye en la rata de calefacción.
3¿Dónde ponen la sobrecarga?
El uso más común para los grandes volúmenes de sobrecarga producida por una mina de superficie es la remediación y recuperación del área donde se eliminó por primera vez.y la arcilla de vuelta de donde vino ayuda a reconstruir el nivel del suelo para que la vida de las plantas pueda volver.
Más información
Persona de Contacto: Ms. Wendy Chen
Teléfono: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991