Detail produk:
|
Bahan: | Baja berkualitas | Bahan tombol: | tungsten karbida |
---|---|---|---|
Warna: | Hijau | Jenis Pengolahan: | penempaan |
Aplikasi: | Air pengeboran sumur, menumpuk, terowongan, penambangan | Keuntungan: | Tahan Pakai |
Palu: | CIR110 | ||
Menyoroti: | 133mm MRE Dual Rotors Pengeboran bit,Bagian pengeboran casing overload,CIR110 Selang Pengeboran |
OD 133mm MRE Dual Rotors Overload Casing Pengeboran bit CIR110 Shank
Deskripsi
MRESistem eksentrik dual rotors untuk pengeboran casing overload, bit Reamer memperbesar untuk memasukkan pipa casing ke dalam lubang ketika diputar searah jarum jam.bit reamer dapat diangkat dari dasar lubang menggunakan rig pengeboran setelah menutup ke arah jarum jamJenis ini khusus digunakan untuk diameter mulai dari 89 sampai 323 mm.
Karakteristik
1. pipa OD 89 ∼323 mm yang sesuai
2Sering digunakan di lapisan batuan yang runtuh
3. Banyak digunakan dalam industri pertambangan bawah tanah
Parameter teknis
Model 型号 |
Diameter bit 钻头 lurus |
pipa casing OD Dengan pipa luar. |
Sayap diperluas (PCS) |
Spline 花键 |
Berat badan Berat badan (KG) |
||||||
Diperluas lebar lubang |
Ditarik kembali 收?? lurus |
Langkah batang 挂靴直径 |
|||||||||
inci | mm | inci | mm | inci | mm | inci | mm | ||||
MRE89 | 3.70 | 94 | 2.64 | 67 | 2.95 | 75 | 3.50 | 89 | 2 | CIR76 | 5.5 |
MRE108 | 4.72 | 120 | 3.31 | 84 | 3.66 | 93 | 4.25 | 108 | 2 | CIR90/HD35/DHD3.5 | 10/11 |
MRE114 | 4.92 | 125 | 3.62 | 92 | 3.98 | 101 | 4.49 | 114 | 2 | CIR90/HD35/DHD3.5 | 11/12 |
MRE127 | 5.59 | 142 | 3.98 | 101 | 4.33 | 110 | 5.00 | 127 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 14.5/16 |
MRE133 | 5.98 | 152 | 4.33 | 110 | 4.76 | 121 | 5.24 | 133 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 16/17.5 |
MRE146 | 6.38 | 162 | 4.72 | 120 | 5.08 | 129 | 5.75 | 146 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 18.5/20 |
MRE159 | 7.09 | 180 | 5.12 | 130 | 5.55 | 141 | 6.26 | 159 | 2 | CIR110/HD55/DHD350 | 24 jam 30 menit |
MRE168 | 7.48 | 190 | 5.39 | 137 | 5.79 | 147 | 6.61 | 168 | 2 | CIR110/HD55/DHD350 | 26/33 |
MRE178 | 7.95 | 202 | 5.75 | 146 | 6.14 | 156 | 7.01 | 178 | 2 | CIR150/HD55/DHD350 | 34/36 |
MRE194 | 8.35 | 212 | 6.34 | 161 | 6.73 | 171 | 7.64 | 194 | 2 | CIR150/HD65/DHD360 | 44.5/51 |
MRE219 | 10.04 | 255 | 7.44 | 189 | 7.87 | 200 | 8.62 | 219 | 2 | CIR150/HD65/DHD360 | 56.5/63 |
MRE245 | 10.63 | 270 | 8.19 | 208 | 8.62 | 219 | 9.65 | 245 | 2 | CIR170/HD65/DHD360 | 86/92 |
MRE273 | 11.89 | 302 | 9.45 | 240 | 9.88 | 251 | 10.75 | 273 | 2 | HD85/DHD380 | 135 |
MRE323 | 13.78 | 350 | 11.02 | 280 | 11.65 | 296 | 12.72 | 323 | 2 | HD85/DHD380 | 190 |
Button bit dan jenis bahan baku
1Tombol Bola
.Tombol universal
.Ketahanan terhadap keausan yang kuat
. Cocok untuk kondisi pengeboran abrasif hingga sangat abrasif
2Baja berkualitas tinggi:
.Good ketahanan haus
. Ketahanan yang kuat
.Stong kekerasan
Aplikasi alat pengeboran batuan
• Pertambangan bawah tanah
• Penggalian terowongan, penambangan batuan
Keuntungan Kompetitif
• Pengisi karbida tungsten berkualitas tinggi
• Bagian baja berkualitas tinggi dan semua diolah menggunakan mesin CNC canggih dan pengolahan panas selesai di pabrik.
Wuhan Kingdrilling Diamond CO., LTD, salah satu produsen yang paling profesional yang mengkhususkan diri dalam meneliti dan memproduksi Overburden casing sistem pengeboran, palu DTH, bor DTH, thread bit,Bits yang lebih tipisAdaptor batang, batang pengeboran, pemotong tambang batubara, pemotong rol, bit Tricone dan alat pengeboran batu terkait.
Apa pun dalam konstruksi, teknik, pengeboran, pengeboran sumur air, terowongan, pertambangan, quarrying atau industri pengeboran horizontal, KINGDRILLING akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan Anda.Teruslah Berusaha", kami akan selalu berada di garis ini untuk mendukung pelanggan kami produk dan layanan yang paling dapat diandalkan.
Lebih banyak
Kontak Person: Ms. Wendy Chen
Tel: 0086 13685829633
Faks: 86-027-87385991