جزئیات محصول:
|
مواد: | فولاد با کیفیت | مواد دکمه: | کاربید تنگستن |
---|---|---|---|
رنگ: | سبز | نوع پردازش: | جعل |
درخواست: | حفاری چاه آب ، طرح ریزی ، تونل زنی ، معدن | مزیت: | مقاوم در برابر سایش |
چکش: | CIR110 | ||
برجسته کردن: | 133mm MRE دو روتر سوراخ کردن,قطعه حفاری غلاف بیش از حد,CIR110 شکاف حفاری,Overburden Casing Drilling bit,CIR110 Shank Drilling bit |
OD 133mm MRE دو روتر بارگذاری بیش از حد Casing سوراخ کردن بیت CIR110 Shank
توضیحات
MREسیستم دو روترهای منحرف برای حفاری غلاف بیش از حد بار، قطعات ریمر بزرگ می شوند تا لوله غلاف را در سوراخ وارد کنند.قطعات ریمر را می توان با استفاده از یک دستگاه حفاری پس از بسته شدن در جهت معکوس ساعت از پایین سوراخ بالا برداین نوع به طور خاص برای قطر از 89 تا 323 میلی متر استفاده می شود.
ویژگی ها
1. لوله مناسب OD 89 ≈ 323 میلی متر
2اغلب در لایه های سنگ که فرو می ریزند استفاده می شود.
3. به طور گسترده ای در صنعت معدن زیرزمینی استفاده می شود
پارامتر فنی
مدل 型号 |
قطر بیت 钻头直径 |
OD لوله هاز و راه خارج |
بال ها گسترش (PCS) |
اسپلین 花键 |
وزن وزن (KG) |
||||||
گسترش یافته عرض سوراخ |
عقب نشینی 收?? راست |
قدم ساق 挂靴直径 |
|||||||||
اینچ | mm | اینچ | mm | اینچ | mm | اینچ | mm | ||||
MRE89 | 3.70 | 94 | 2.64 | 67 | 2.95 | 75 | 3.50 | 89 | 2 | CIR76 | 5.5 |
MRE108 | 4.72 | 120 | 3.31 | 84 | 3.66 | 93 | 4.25 | 108 | 2 | CIR90/HD35/DHD35 | 10/11 |
MRE114 | 4.92 | 125 | 3.62 | 92 | 3.98 | 101 | 4.49 | 114 | 2 | CIR90/HD35/DHD35 | 11/12 |
MRE127 | 5.59 | 142 | 3.98 | 101 | 4.33 | 110 | 5.00 | 127 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 14.5/16 |
MRE133 | 5.98 | 152 | 4.33 | 110 | 4.76 | 121 | 5.24 | 133 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 16/17.5 |
MRE146 | 6.38 | 162 | 4.72 | 120 | 5.08 | 129 | 5.75 | 146 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 18.5/20 |
MRE159 | 7.09 | 180 | 5.12 | 130 | 5.55 | 141 | 6.26 | 159 | 2 | CIR110/HD55/DHD350 | 24 و 30 |
MRE168 | 7.48 | 190 | 5.39 | 137 | 5.79 | 147 | 6.61 | 168 | 2 | CIR110/HD55/DHD350 | 26/33 |
MRE178 | 7.95 | 202 | 5.75 | 146 | 6.14 | 156 | 7.01 | 178 | 2 | CIR150/HD55/DHD350 | 34/36 |
MRE194 | 8.35 | 212 | 6.34 | 161 | 6.73 | 171 | 7.64 | 194 | 2 | CIR150/HD65/DHD360 | 44.5/51 |
MRE219 | 10.04 | 255 | 7.44 | 189 | 7.87 | 200 | 8.62 | 219 | 2 | CIR150/HD65/DHD360 | 56.5/63 |
MRE245 | 10.63 | 270 | 8.19 | 208 | 8.62 | 219 | 9.65 | 245 | 2 | CIR170/HD65/DHD360 | ۸۶/۹۲ |
MRE273 | 11.89 | 302 | 9.45 | 240 | 9.88 | 251 | 10.75 | 273 | 2 | HD85/DHD380 | 135 |
MRE323 | 13.78 | 350 | 11.02 | 280 | 11.65 | 296 | 12.72 | 323 | 2 | HD85/DHD380 | 190 |
نوع دکمه و مواد اولیه
1دکمه کروی
دکمه ی جهانی
.مقاومت قوی در برابر پوشیدن
مناسب برای شرایط حفاری خیس تا بسیار خیس
2فولاد با کیفیت بالا:
مقاومت خوب در برابر لباس
.سختي قوي
. سختي سخت
کاربرد ابزار حفاری سنگ
• استخراج زیرزمینی
• ساخت تونل، سنگ زنی
مزیت رقابتی
• ورودی های کاربید ولتفرمن با کیفیت بالا
• با کیفیت بالا فولاد بدن بیت و همه پردازش با استفاده از دستگاه های پیشرفته CNC و درمان حرارتی در کارخانه به پایان می رسد.
ووهان Kingdrilling الماس CO، LTD، یکی از حرفه ای ترین تولید کنندگان تخصصی در تحقیق و تولید سیستم حفاری Overburden casing، چکش DTH، DTH حفاری، قطعات رشته،قطعات کوچک تر، آداپتور شاخه ، چوب حفاری ، چوب معدن زغال سنگ ، برش های رولر ، تریکون و ابزارهای مربوطه حفاری سنگ.
هرچه که در صنعت ساخت و ساز، مهندسی، سنگ تراشی، حفاری چاه آب، تونل، معدن، سنگ زنی یا حفاری افقی باشد، KINGDRILLING بهترین تلاش خود را برای برآورده کردن خواسته های شما انجام می دهد.تلاش کنید"، ما همیشه در این خط برای پشتیبانی از مشتریان ما با مطمئن ترین محصولات و خدمات خواهد بود.
بیشتر
تماس با شخص: Ms. Wendy Chen
تلفن: 0086 13685829633
فکس: 86-027-87385991