Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | kaliteli çelik | düğme malzemesi: | Tungsten Karbid |
---|---|---|---|
Renk: | Yeşil | İşleme Türü: | Kırmacılık |
Uygulama: | Su kuyusu delme, kazık, tünelleme, madencilik | Avantaj: | Aşınmaya Dayanıklı |
Çekiç: | CIR110 | ||
Vurgulamak: | 133mm MRE Çift Rotorlu Sondaj Ucu,Aşırı yüklü kabuklı sondaj parçası,CIR110 Şaftlı Sondaj Ucu |
OD 133mm MRE Çift Rotor Aşırı Yüklenme Kürsü CIR110 Çubuk
Açıklama
MREEksantrik çift rotor sistemi, aşırı yüklü kabukları delmek için, saat yönünde döndürüldüğünde kabuk borusunu deliğe sokmak için Reamer parçaları büyür.Reamer parçaları saat yönüne karşı kapatıldıktan sonra bir sondaj cihazı kullanarak deliğin altından kaldırılabilirBu tür özellikle 89 ile 323 mm arasında olan çaplar için kullanılır.
Özellikleri
1Uygun 89 ′′ 323 mm OD borusu
2Genellikle çöken kaya katmanlarında kullanılır.
3Yeraltı madenciliği endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Teknik parametreler
Model 型号 |
Bit çapı 钻头 düzlemi |
Kabuk borusu OD Ve dış boru yolu. |
Kanatlar genişletme (PCS) |
Sline 花键 |
Ağırlık Ağırlık (KG) |
||||||
Genişletilmiş genişletilmiş delik düzlemi |
Geri çekildi. Doğruluk |
Çubuk basamağı 挂靴直径 (açık ayakkabı düzlüğü) |
|||||||||
inç | mm | inç | mm | inç | mm | inç | mm | ||||
MRE89 | 3.70 | 94 | 2.64 | 67 | 2.95 | 75 | 3.50 | 89 | 2 | CIR76 | 5.5 |
MRE108 | 4.72 | 120 | 3.31 | 84 | 3.66 | 93 | 4.25 | 108 | 2 | CIR90/HD35/DHD3.5 | 10/11 |
MRE114 | 4.92 | 125 | 3.62 | 92 | 3.98 | 101 | 4.49 | 114 | 2 | CIR90/HD35/DHD3.5 | 11/12 |
MRE127 | 5.59 | 142 | 3.98 | 101 | 4.33 | 110 | 5.00 | 127 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 14.5/16 |
MRE133 | 5.98 | 152 | 4.33 | 110 | 4.76 | 121 | 5.24 | 133 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 16/17.5 |
MRE146 | 6.38 | 162 | 4.72 | 120 | 5.08 | 129 | 5.75 | 146 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 18.5/20 |
MRE159 | 7.09 | 180 | 5.12 | 130 | 5.55 | 141 | 6.26 | 159 | 2 | CIR110/HD55/DHD350 | 24 / 30 |
MRE168 | 7.48 | 190 | 5.39 | 137 | 5.79 | 147 | 6.61 | 168 | 2 | CIR110/HD55/DHD350 | 26/33 |
MRE178 | 7.95 | 202 | 5.75 | 146 | 6.14 | 156 | 7.01 | 178 | 2 | CIR150/HD55/DHD350 | 34/36 |
MRE194 | 8.35 | 212 | 6.34 | 161 | 6.73 | 171 | 7.64 | 194 | 2 | CIR150/HD65/DHD360 | 44.5/51 |
MRE219 | 10.04 | 255 | 7.44 | 189 | 7.87 | 200 | 8.62 | 219 | 2 | CIR150/HD65/DHD360 | 56.5/63 |
MRE245 | 10.63 | 270 | 8.19 | 208 | 8.62 | 219 | 9.65 | 245 | 2 | CIR170/HD65/DHD360 | 86/92 |
MRE273 | 11.89 | 302 | 9.45 | 240 | 9.88 | 251 | 10.75 | 273 | 2 | HD85/DHD380 | 135 |
MRE323 | 13.78 | 350 | 11.02 | 280 | 11.65 | 296 | 12.72 | 323 | 2 | HD85/DHD380 | 190 |
Düğme ucu ve hammaddeler türü
1Küresel Düğme.
- Evrensel düğme.
.Kullanıma karşı güçlü direnç
.Kıvrımlı veya çok kıvrımlı sondaj koşulları için uygundur
2Yüksek kaliteli çelik:
. İyi aşınma direnci
.Güçlü sertlik
.Stong sertliği
Kaya delme aletlerinin uygulanması
• Yeraltı madenciliği
• Tünelcilik, taşçılık
Rekabetçi Avantaj
• Yüksek kaliteli volfram karbid eklemeleri
• Yüksek kaliteli çelik bit gövdeleri ve hepsi en son CNC makineleri ve ısı işleme kullanılarak işlenir.
Wuhan Kingdrilling Diamond CO., LTD, Araştırma ve Üretimde Uzmanlaşmış En Profesyonel Üreticilerden Biri Overburden kabuk sondaj sistemi, DTH çekiç, DTH sondaj parçaları, Fil bitleri,Taper bitler, Şank adaptörü, sondaj çubukları, Kömür madenciliği çubukları, Roller kesiciler, Tricone parçaları ve ilgili kaya sondaj araçları.
İnşaat, mühendislik, haşlama, su kuyusu sondajı, tünel, madencilik, taş ocağı veya yatay sondaj endüstrisi ne olursa olsun, KINGDRILLING taleplerinizi karşılamak için elinden geleni yapacaktır.'Yapmaya Devam Edin', müşterilerimize en güvenilir ürünleri ve hizmetleri sunmak için her zaman bu çizgide olacağız.
Daha fazlası
İlgili kişi: Ms. Wendy Chen
Tel: 0086 13685829633
Faks: 86-027-87385991