![]() |
Tubo di rivestimento MING OD610mm MRS560MM Sistema di allargamento eccentrico per perforazione con rivestimento Bit per perforazione di roccia mineraria |
Dettagli:
|
Uso: | ACCATASTAMENTO | Tipo: | Sovraccarico |
---|---|---|---|
Nome di prodotto: | sistema di perforazione del odex | Applicazione: | Costruzione |
Vantaggio: | Rendimento elevato | Colore: | Oro, giallo |
Tipo del martello: | Sistema di perforazione del sovraccarico | Forma del bottone: | Sferico/balistico/parabolico/tagliente/piano |
Evidenziare: | Sistema di perforazione dell'intelaiatura del sovraccarico,Sistema di perforazione di rivestimento 813mm,3 ali che rivestono sistema di perforazione |
Nome di prodotto: Sistema di perforazione 813mm dell'intelaiatura d'acciaio ad alto tenore di carbonio del sovraccarico con 3 ali per pilling nella costruzione
Tubo di rivestimento OD: 610mm
La punta di perforazione dell'intelaiatura del sovraccarico di MING MRHK è destinata per aumentare la produttività, con la sua capacità di perforare i metodi di perforazione più veloci e più profondamente tradizionali. E con il suo sistema arrossentesi ottimizzato, assicura che i detriti siano rimossi rapidamente ed efficientemente dal foro, riducendo il tempo morto ed aumentando l'efficienza di perforazione.
Componenti del prodotto:
1. Scarpa pilota di bit+3PCS wings+casing
Dettagli di produzione:
Modello | Diametro del foro (millimetri) | Peso (chilogrammi) | Diametro chiuso (millimetri) | Diametro del pilota (millimetri) | Lunghezza totale (millimetri) | Qty delle ali (PCS) | Diametro di caso (OD*ID) | Scanalatura |
MK-MRHK280 | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 3 | 323*302 | SD10 |
MK-MRHK315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 3 | 356*337 | N120 |
MK-MRHK365 | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 3 | 406*387 | N120, N125 |
MK-MRHK410 | 478 | 450 | 412 | 430 | 1100 | 3 | 457*435 | N125 |
MK-MRHK460 | 530 | 580 | 460 | 475 | 1100 | 3 | 508*483 | N125, SD18 |
MK-MRHK510 | 580 | 760 | 509 | 527 | 1180 | 3 | 559*533 | N180, SD18 |
MK-MRHK560 | 635 | 830 | 560 | 581 | 1180 | 4 | 610*584 | N180, SD18 |
MK-MRHK610 | 695 | 960 | 600 | 630 | 1200 | 4 | 660*632 | N240 |
MK-MRHK660 | 735 | 1180 | 656 | 681 | 1207 | 4 | 711*685 | N240 |
MK-MRHK710 | 785 | 1400 | 710 | 730 | 1207 | 4 | 762*736 | N240 |
MK-MRHK745 | 838 | 1600 | 745 | 776 | 1207 | 4 | 813*780 | N240 |
MK-MRHK810 | 886 | 1800 | 809 | 833 | 1220 | 4 | 864*838 | N240S |
MK-MRHK830 | 938 | 2050 | 825 | 870 | 1220 | 4 | 914*876 | N240S |
MK-MRHK910 | 980 | 2300 | 905 | 930 | 1220 | 5 | 965*935 | N240S |
MK-MRHK950 | 1054 | 2600 | 950 | 980 | 1220 | 5 | 1016*986 | N240S |
MK-MRHK1150 | 1245 | 3500 | 1145 | 1175 | 1230 | 6 | 1219*1181 | N330 |
Come ordinare:
Metropolitana di rivestimento OD & identificazione + diametro del pezzo dello scrematore + scarpa per tubi minima identificazione + stile dello stinco del martello
Vantaggio del prodotto:
Sistema di rivestimento dell'avanzamento: Il sistema di rivestimento dell'avanzamento permette che la copertura esterna sia avanzata con la perforazione di attimo del suolo del sovraccarico, assicurandosi che il pozzo trivellato rimanga stabile e l'intelaiatura è saldamente sul posto.
PIÙ INFORMAZIONI:
Persona di contatto: Ms. Wendy Chen
Telefono: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991