Datos del producto:
|
Uso: | VIRUTA | Tipo: | Sobrecarga |
---|---|---|---|
Nombre de producto: | sistema de perforación del odex | Uso: | Construcción |
Ventaja: | Alto rendimiento | Color: | Oro, amarillo |
Tipo del martillo: | Sistema de la perforación de la sobrecarga | Forma del botón: | Esférico/balístico/parabólico/sostenido/plano |
Resaltar: | Sistema de perforación de la cubierta de la sobrecarga,Sistema de perforación que encajona 813m m,3 alas que encajonan el sistema de perforación |
Nombre de producto: Sistema de perforación de acero 813m m de la cubierta de la sobrecarga de alto carbono con 3 alas para pilling en la construcción
Tubo que encajona OD: 610m m
El trépano de sondeo de la cubierta de la sobrecarga de MING MRHK se diseña para aumentar productividad, con su capacidad de perforar métodos de perforación más rápidos y más profundamente que tradicionales. Y con su sistema que limpia con un chorro de agua optimizado, se asegura de que la ruina está despejada del agujero de manera rápida y eficiente, reduciendo tiempo muerto y aumentando eficacia de perforación.
Componentes del producto:
1. Zapato experimental de bit+3PCS wings+casing
Detalles de la producción:
Modelo | Diámetro del agujero (milímetros) | Peso (kilogramos) | Diámetro cerrado (milímetros) | Diámetro del piloto (milímetros) | Longitud total (milímetros) | Qty de las alas (PCS) | Diámetro del caso (OD*ID) | Tira |
MK-MRHK280 | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 3 | 323*302 | SD10 |
MK-MRHK315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 3 | 356*337 | N120 |
MK-MRHK365 | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 3 | 406*387 | N120, N125 |
MK-MRHK410 | 478 | 450 | 412 | 430 | 1100 | 3 | 457*435 | N125 |
MK-MRHK460 | 530 | 580 | 460 | 475 | 1100 | 3 | 508*483 | N125, SD18 |
MK-MRHK510 | 580 | 760 | 509 | 527 | 1180 | 3 | 559*533 | N180, SD18 |
MK-MRHK560 | 635 | 830 | 560 | 581 | 1180 | 4 | 610*584 | N180, SD18 |
MK-MRHK610 | 695 | 960 | 600 | 630 | 1200 | 4 | 660*632 | N240 |
MK-MRHK660 | 735 | 1180 | 656 | 681 | 1207 | 4 | 711*685 | N240 |
MK-MRHK710 | 785 | 1400 | 710 | 730 | 1207 | 4 | 762*736 | N240 |
MK-MRHK745 | 838 | 1600 | 745 | 776 | 1207 | 4 | 813*780 | N240 |
MK-MRHK810 | 886 | 1800 | 809 | 833 | 1220 | 4 | 864*838 | N240S |
MK-MRHK830 | 938 | 2050 | 825 | 870 | 1220 | 4 | 914*876 | N240S |
MK-MRHK910 | 980 | 2300 | 905 | 930 | 1220 | 5 | 965*935 | N240S |
MK-MRHK950 | 1054 | 2600 | 950 | 980 | 1220 | 5 | 1016*986 | N240S |
MK-MRHK1150 | 1245 | 3500 | 1145 | 1175 | 1230 | 6 | 1219*1181 | N330 |
Cómo ordenar:
Tubo que encajona OD y identificación + diámetro del pedazo del exprimidor + zapata del entubado mínima identificación + estilo de la caña del martillo
Ventaja del producto:
Sistema del adelanto que encajona: El sistema del adelanto que encajona permite que la cubierta externa sea avanzada con la perforación del rato del suelo de la sobrecarga, asegurándose de que la perforación sigue siendo estable y la cubierta es con seguridad en el lugar.
MÁS INFORMACIÓN:
Persona de Contacto: Ms. Wendy Chen
Teléfono: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991