| いいえ。 | モデル | 記述 | ||
| 1 | 場所: | トンネルの入口のプロジェクトの支持の山 | ||
| 2 | 山Dia: | 800mm | ||
| 3 | 山の深さ: | 10M | ||
| 4 | ハンマー: | PERAK240 24"ハンマー | ||
| 5 | 穴あけ工具: | MXB750 | ||
| 6 | 圧縮機: | 24KGS、90立方体または多く | ||
| 7 | ドリル管: | Dia 720MMの六角形のコネクターのドリル棒 | ||
| 8 | 山のタイプ: | 満ちる山 | ||
| 9 | あく率: | 2 hr/pile | ||
| 10 | 形成: | 表面層2mの2mの後の花こう岩の形成、120Mpa硬度。 | ||
![]()
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
—— Pavol

