| NIE. | Model | Opis | ||
| 1 | Strona: | Pale wspierające przy projekcie wejścia do tunelu | ||
| 2 | Średnica stosu: | 800 mm | ||
| 3 | Głębokość stosu: | 10 mln | ||
| 4 | Młotek: | Młotek PERAK240 24”. | ||
| 5 | Wiertło: | MXB750 | ||
| 6 | Kompresor: | 24KGS, 90 kostek lub więcej | ||
| 7 | Rura wiertnicza: | Wiertło z łącznikiem sześciokątnym Dia 720MM | ||
| 8 | Rodzaj stosu: | Stos wypełnienia | ||
| 9 | Szybkość wiercenia: | 2 godz./ stos | ||
| 10 | Tworzenie: | Warstwa wierzchnia 2m, tworzenie się granitu po 2m, twardość 120Mpa. | ||
![]()



