Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Stal węglowa, stal o wysokiej zawartości manganu, węglik | Użycie: | Wykopywanie studni, kamieniołom lub wydobycie lub wiercenie studni |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Symetryczna obudowa, Odex System przeciążenia | Rodzaj maszyny: | Narzędzie wiertnicze, sprzęt wiertniczy |
Typ przetwarzania: | Wykonanie kształtowania | Nazwa produktu: | Koncentryczny system obudów, system wiercenia odex |
Kolor: | Złoto, prośba, żółty, czerwony | Zastosowanie: | Górnictwo, budownictwo, górnictwo, wiercenie wodne, wydobycie lub wiercenie |
Użycie: | Górnictwo i budownictwo oraz wiercenie studni wodnych | Zalety: | Wysoka wydajność, wysoka wydajność |
Typ modelu: | Policja, Halco, DHD, Misja, NUMA | nazwisko: | System wiertniczy z nadmiernego obciążenia |
Pozycja: | Systemy przeciążenia ekscentryczne wiertarki wiertarki,system obudowy wiertarki | Typ młotka: | DHD3.5 DHD340 DHD350 DHD360 DHD380 DHD110 DHD112,SD-6,QL60 |
Kształt guzika: | Przyciski kopułkowe, kuliste/balistyczne/paraboliczne/ostre/płaskie i balistyczne przyciski kształtó | Zalety:: | Wysoka wytrzymałość, wysoka odporność na ścieranie, wysoka wydajność, wysoka jakość i ceny fabryczne |
Podkreślić: | Projekty budowlane System wiercenia Bit,432mm System wiertniczy,MRS365 Koncentryczny system wiertniczy |
Nazwa produktu:432mm MRS365 N125 System wiertniczy przekładni koncentrycznej nadmiernego obciążenia szynką do projektów budowlanych
OD rury obudowy: 365 mm
Działanie MRSKoncentryczne wiertarkiDzięki intuicyjnemu sterowaniu i łatwym do wykonania instrukcjom wiercenie staje się bezproblemowym zadaniem.
Wykorzystując zaawansowaną technologię MRS Drill Bit zapewnia wysoką prędkość wiercenia, dzięki czemu możesz szybko i efektywnie realizować swoje projekty.Nie marnuj więcej czasu i energii .
Wybierz doskonałość, wybierz wiertarkę MRS, podnieś swoje umiejętności wiertnicze do nowych szczytów i osiągnij wyjątkowe wyniki jak nigdy dotąd.
Składniki produktu:
1. Pilota bit + 3PCS skrzydełki wiwgle + obuwie obudowy
2. Pilot bit + 4PCS skrzydełki wiwgle + obuwie obudowy
Szczegóły produkcji:
Model | Wracaj. | Masę (kg) | Zamknięte prześcieradło ((mm) | Dia pilota (mm) | Długość całkowita (mm) | Sprawa Dia (OD*ID) | Włóczno |
MK-MRS190 | 238 | 80 | 190 | 203 | 550 | 219*206 | DHD360,QL6,SD6 |
MK-MRS215 | 276 | 100 | 215 | 236 | 590 | 254*240 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS235 | 293 | 110 | 236 | 251 | 590 | 273*254 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS240 | 293 | 115 | 241 | 256 | 590 | 273*260 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS280 | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 323*302 | SD10 |
MK-MRS315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 356*337 | N120 |
MK-MRS365 | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 406*387 | N120,N125 |
MK-MRS410 | 478 | 460 | 412 | 430 | 1100 | 457*435 | N125 |
MK-MRS460 | 530 | 585 | 460 | 475 | 1100 | 508*483 | N125,SD18 |
MK-MRS510 | 580 | 860 | 509 | 527 | 1180 | 559*533 | N180,SD18 |
MK-MRS560 | 635 | 910 | 560 | 581 | 1180 | 610*584 | N180,SD18 |
MK-MRS610 | 695 | 1100 | 600 | 630 | 1200 | 660*632 | N240 |
MK-MRS660 | 735 | 1200 | 656 | 681 | 1207 | 711*685 | N240 |
MK-MRS710 | 785 | 1480 | 710 | 730 | 1207 | 762*736 | N240 |
MK-MRS745 | 838 | 1650 | 745 | 776 | 1207 | 813*780 | N240 |
Jak zamówić:
Rurka obudowy OD & ID + średnica kawałka reamera + minimalny identyfikator butów obudowy + styl szynki młota
Inny rozmiar systemu MRS jest dostępny na żądanie klienta
Zastosowanie produktu:
Jest on odpowiedni do wiercenia studni wodnych, studni geotermalnych, krótkich mikro-stóp, średnich mini-typu otworów do szczelinowania budynków, zapór i projektów portowych.
RFQ:
1Co to jest wiercenie odeksem?
Wykorzystuje się ODEX, czyli modyfikowany w powietrzu młotek do otworu, który wyciąga się na dnie obudowy, wyciąga się przez pierścienie obudowy i podwozie napędowe.przechodzące przez obrotowy i na ziemię lub zbiornika próbekSzybkie usuwanie odcięć.
2Jakie PSI jest wymagane dla narzędzi powietrznych?
Od 70 do 90 PSI
Większość narzędzi powietrznych wymaga od 70 do 90 PSI. Każdy lekki do średniej pracy sprężarka powietrza może łatwo osiągnąć 90 PSI, ale to zawsze dobry pomysł, aby sprężarka produkuje więcej przepływu niż jest to konieczne.Opinia eksperta: Nigdy nie lekceważ oceny PSI, ponieważ przyrząd nie będzie działał prawidłowo, jeśli nie ma wystarczającej objętości powietrza.
3- Jak działają napędzacze?
Dzięki konstrukcji Casing Advancer można jednocześnie wykonywać wiercenie i obudowę jako jedną zintegrowaną operację.Ta funkcja pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek poprzez usunięcie sznurka pręta wiertniczego i bit skały z otworu dużej średnicy przed reaming obudowy z powrotem do otworu.
Produkcja:
Osoba kontaktowa: Ms. Wendy Chen
Tel: 0086 13685829633
Faks: 86-027-87385991