Datos del producto:
|
El material: | Acero de carbono, acero de alto manganeso, carburo | Utilización: | Perforación de pozos, canteras o minería o perforación de pozos |
---|---|---|---|
El tipo: | El sistema de sobrecarga de Odex | Tipo de máquina: | Herramienta de perforación, equipo de perforación |
Tipo de procesamiento: | Forjando | Nombre del producto: | Sistema que encajona concéntrico, sistema de perforación del odex |
El color: | Oro, Petición, Amarillo, Rojo | Aplicación: | Queda, construcción, minería, agua, perforación de pozos, minería o perforación de pozos |
Utilización: | Minería y construcción y perforación de pozos de agua | Ventajas: | Alto rendimiento, de gran eficacia |
Tipo de modelo: | Policía, Halco, DHD, Misión, NUMA | Nombre: | Sistema de perforación con carcasa concéntrica sobrecargada |
Punto de trabajo: | Sistema excéntrico de sobrecarga del martillo de perforación,sistema de carcasa de perforación de so | Tipo de martillo: | DHD3.5 DHD340 DHD350 DHD360 DHD380 DHD110 |
Forma del botón: | Botones, esféricos abovedado/balísticos/parabólicos/sostenido/plano, y botones balísticos de las for | Ventajas:: | Alta resistencia, alta resistencia a la abrasión, alto rendimiento, alta calidad y precios de fábric |
Resaltar: | Proyectos de construcción Sistema de perforación,Unidad de perforación de 432 mm,MRS365 Sistema de perforación concéntrica |
Nombre del producto:432mm MRS365 N125 Sistema de perforación de carcasa concéntrica sobrecargada de zanjas Bit para proyectos de construcción
OD del tubo de la carcasa: 365 mm
Funcionamiento del MRSBita de perforación de caja concéntricaLa perforación es sencilla gracias a su diseño fácil de usar, con controles intuitivos y instrucciones fáciles de seguir.
Experimente un rendimiento sin precedentes con el MRS Drill Bit. Su ingeniería avanzada asegura una alta velocidad de perforación, lo que le permite completar sus proyectos de manera rápida y eficiente.No más pérdida de tiempo o energía conseguir el trabajo hecho eficazmente con nuestra punta de la línea de perforación.
Elige la excelencia, elige el MRS Drill Bit, lleva tus capacidades de perforación a nuevas alturas y consigue resultados sobresalientes como nunca antes.
Componentes del producto:
1. Pilota + 3PCS alas de movimiento + calzado de cubierta
2. Pilota + 4PCS alas de movimiento + calzado de cubierta
Detalles de la producción:
Modelo | El agujero dia. | Peso (kg) | Diámetro cerrado (mm) | Diámetro del piloto (mm) | Duración total (mm) | En el caso Dia (OD*ID) | Espinilla |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 238 | 80 | 190 | 203 | 550 | 219*206 | DHD360,QL6,SD6 y otros |
Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | 276 | 100 | 215 | 236 | 590 | 254*240 | DHD380, QL8, SD8 y otros |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 293 | 110 | 236 | 251 | 590 | 273*254 | DHD380, QL8, SD8 y otros |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 293 | 115 | 241 | 256 | 590 | 273*260 | DHD380, QL8, SD8 y otros |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 323*302 | El SD10 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 356*337 | N1 y N2 |
Se trata de la MK-MRS365. | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 406*387 | N120, N125 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 478 | 460 | 412 | 430 | 1100 | 457*435 | N125 |
Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | 530 | 585 | 460 | 475 | 1100 | 508*483 | N125, SD18 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 580 | 860 | 509 | 527 | 1180 | 559*533 | N180,SD18 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 635 | 910 | 560 | 581 | 1180 | 610*584 | N180,SD18 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 695 | 1100 | 600 | 630 | 1200 | 660*632 | N240 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 735 | 1200 | 656 | 681 | 1207 | 711*685 | N240 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 785 | 1480 | 710 | 730 | 1207 | 762*736 | N240 |
Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | 838 | 1650 | 745 | 776 | 1207 | 813*780 | N240 |
Cómo pedir:
Tubo de carcasa OD & ID + Diámetro del trozo del reamer + ID mínimo del calzado de la carcasa + Estilo de la vara del martillo
Otros tamaños del sistema MRS están disponibles a petición del cliente
Aplicación del producto
Es adecuado para la perforación de pozos de agua, pozos geotérmicos, micro pilas cortas, agujero de lechado de tipo mediano de edificios, presas y proyectos portuarios.
- ¿ Qué es eso?
1¿Qué es perforar con odex?
El martillo con accionamiento de aire en el agujero es adaptado como ODEX. Remece la parte inferior de la carcasa con un pedazo excéntrico de swing-out.pasando a través de un girador y sobre el suelo o un muestreadorEliminación rápida de los esquejes.
2¿Qué PSI se requiere para las herramientas de aire?
Entre 70 y 90 PSI
La mayoría de las herramientas de aire requieren entre 70 y 90 PSI. cualquier compressor de aire de carga ligera a media puede alcanzar fácilmente 90 PSI, pero siempre es una buena idea tener el compresor que produce más flujo de lo necesario.Opinión del experto: Nunca se debe descontar una puntuación de PSI. El instrumento no funcionará correctamente si no hay suficiente volumen de aire.
3¿Cómo funcionan los avanzadores?
La perforación y el revestimiento pueden realizarse simultáneamente como una operación única e integrada gracias al diseño del Casing Advancer.Esta característica ahorra tiempo y esfuerzo mediante la eliminación de la cuerda de la varilla de perforación y la roca del agujero de gran diámetro antes de reaming la carcasa de nuevo en el agujero.
Productos Fabricación:
Persona de Contacto: Ms. Wendy Chen
Teléfono: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991