Datos del producto:
|
El material: | acero de calidad | Material para botones: | Carburo de tungsteno |
---|---|---|---|
el color: | El verde | Tipo de tratamiento: | forjar |
Aplicación: | Perforación de pozos de agua, empillamiento, construcción de túneles, minería | Ventajas: | Resistente al desgaste |
Martillo: | CIR110: el valor de las pérdidas |
OD 133mm MRE Rotores dobles sobrecarga de la carcasa de perforación del trozo de perforación CIR110
Descripción
El MRESistema excéntrico de rotores dobles para la perforación de la carcasa de sobrecarga, los trozos de Reamer se agrandan para insertar la tubería de la carcasa en el agujero cuando se gira en el sentido de las agujas del reloj.los trozos de reamer se pueden levantar desde el fondo del agujero utilizando una plataforma de perforación después de cerrar en sentido contrario a las agujas del relojEste tipo se utiliza específicamente para diámetros de 89 a 323 mm.
Características
1. tubo OD de 89 ∼ 323 mm adecuado
2A menudo se utiliza en estratos de roca que colapsan
3. Ampliamente utilizado en la industria de la minería subterránea
Parámetro técnico
Modelo 型号 el número |
Diámetro del bit 钻头 recto |
OD del tubo de carcasa Y el tubo exterior |
Las alas ampliado (PCS) |
Espinilla - ¿ Qué quieres decir? |
Peso Peso (KG) |
||||||
Extensión diámetro del agujero |
Se ha retirado 收?? recto |
Paso de la zanja 挂靴直径 el tamaño de las botas suspendidas |
|||||||||
pulgadas | En el caso de los | pulgadas | En el caso de los | pulgadas | En el caso de los | pulgadas | En el caso de los | ||||
El MRE89 | 3.70 | 94 | 2.64 | 67 | 2.95 | 75 | 3.50 | 89 | 2 | CIR76 | 5.5 |
El MRE108 | 4.72 | 120 | 3.31 | 84 | 3.66 | 93 | 4.25 | 108 | 2 | CIR90/HD35/DHD3.5 | ¿Qué es esto? 10/11 |
MRE114 | 4.92 | 125 | 3.62 | 92 | 3.98 | 101 | 4.49 | 114 | 2 | CIR90/HD35/DHD3.5 | ¿Qué es esto? 11/12 |
MRE127 | 5.59 | 142 | 3.98 | 101 | 4.33 | 110 | 5.00 | 127 | 2 | CIR110/HD45/DHD340: las condiciones de los vehículos de las categorías 1 y 2 son las siguientes: | 14.5/16 |
MRE133 | 5.98 | 152 | 4.33 | 110 | 4.76 | 121 | 5.24 | 133 | 2 | CIR110/HD45/DHD340: las condiciones de los vehículos de las categorías 1 y 2 son las siguientes: | 16/17. ¿Qué quieres decir?5 |
El MRE146 | 6.38 | 162 | 4.72 | 120 | 5.08 | 129 | 5.75 | 146 | 2 | CIR110/HD45/DHD340: las condiciones de los vehículos de las categorías 1 y 2 son las siguientes: | 18.5/20 |
MRE159 | 7.09 | 180 | 5.12 | 130 | 5.55 | 141 | 6.26 | 159 | 2 | CIR110/HD55/DHD350: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 24 horas y 30 minutos |
El MRE168 | 7.48 | 190 | 5.39 | 137 | 5.79 | 147 | 6.61 | 168 | 2 | CIR110/HD55/DHD350: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 26/33 |
El MRE178 | 7.95 | 202 | 5.75 | 146 | 6.14 | 156 | 7.01 | 178 | 2 | CIR150/HD55/DHD350: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 34/36 |
MRE194 | 8.35 | 212 | 6.34 | 161 | 6.73 | 171 | 7.64 | 194 | 2 | CIR150/HD65/DHD360: el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero | 44.5/51 |
MRE219 | 10.04 | 255 | 7.44 | 189 | 7.87 | 200 | 8.62 | 219 | 2 | CIR150/HD65/DHD360: el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero | 56.5/63 |
MRE245 | 10.63 | 270 | 8.19 | 208 | 8.62 | 219 | 9.65 | 245 | 2 | CIR170/HD65/DHD360: las condiciones de las ayudas | 86/92 y |
MRE273 | 11.89 | 302 | 9.45 | 240 | 9.88 | 251 | 10.75 | 273 | 2 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 135 |
MRE323 | 13.78 | 350 | 11.02 | 280 | 11.65 | 296 | 12.72 | 323 | 2 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 190 |
Tipo de botón y materias primas
1Botón esférico
. Botón universal
.Fuerte resistencia al desgaste
Apto para condiciones de perforación de abrasivo a muy abrasivo
2Acero de alta calidad:
. Buena resistencia al desgaste
. Fuerte resistencia
.Dureza de la punta
Aplicaciones de las herramientas de perforación de rocas
• Minería subterránea
• Construcción de túneles y canteras
Ventaja competitiva
• Inserciones de carburo de tungsteno de alta calidad
• Los cuerpos de los trozos de acero de alta calidad y todos los procesados con maquinaria CNC de última generación y tratamiento térmico se terminan en la fábrica.
Wuhan Kingdrilling Diamond CO., LTD, uno de los fabricantes más profesionales especializados en la investigación y producción de sistema de perforación de carcasa de sobrecarga, martillo DTH, brocas DTH, trozos de hilo,Las piezas más afiladas, adaptador de barras, barras de perforación, picas de minería de carbón, cortadores de rodillos, trozos de tricone y herramientas de perforación de roca relacionadas.
Sea en construcción, ingeniería, empillamiento, perforación de pozos de agua, túnel, minería, cantera o industria de perforación horizontal, Kingdrilling hará todo lo posible para satisfacer sus demandas.Sigue luchando", siempre estaremos en esta línea para apoyar a nuestros clientes los productos y servicios más confiables.
Más información
Persona de Contacto: Ms. Wendy Chen
Teléfono: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991