Detail produk:
|
Bahan: | Baja berkualitas | Bahan tombol: | tungsten karbida |
---|---|---|---|
Warna: | Hijau | Jenis Pengolahan: | penempaan |
Aplikasi: | Air pengeboran sumur, menumpuk, terowongan, penambangan | Keuntungan: | Tahan Pakai |
Menyoroti: | OD 133mm Casing Drilling Bit,DHD340 Shank MRE Drilling Bit,Overburden Casing Drilling Bit |
Mata bor pengeboran selubung OD 133mm MRE Dual Rotors Overburden Casing DHD340 Shank Untuk Formasi Batuan Keras Lunak
Deskripsi
Sistem pengeboran selubung Overburden eksentrik MRE Dual Rotors, Pada rotasi searah jarum jam, mata reamer mengembang untuk membawa pipa selubung ke dalam lubang. Setelah selesai, mata reamer ditutup berlawanan arah jarum jam dan kemudian dapat diangkat dari dasar lubang oleh rig pengeboran. Jenis ini terutama diterapkan untuk diameter 89-323mm.
Karakteristik
1. Cocok untuk pipa selubung OD 89-323mm
2. Banyak digunakan di strata batuan runtuh
3. Banyak digunakan dalam Industri Pertambangan Bawah Tanah
Parameter Teknis
Model 型号 |
Diameter mata bor 钻头直径 |
OD pipa selubung 跟管外径 |
Sayap 扩片 (PCS) |
Spline 花键 |
Berat 重量 (KG) |
||||||
Diperluas 扩孔直径 |
Ditarik 收拢直径 |
Langkah shank 挂靴直径 |
|||||||||
inci | mm | inci | mm | inci | mm | inci | mm | ||||
MRE89 | 3.70 | 94 | 2.64 | 67 | 2.95 | 75 | 3.50 | 89 | 2 | CIR76 | 5.5 |
MRE108 | 4.72 | 120 | 3.31 | 84 | 3.66 | 93 | 4.25 | 108 | 2 | CIR90/HD35/DHD3.5 | 10/11 |
MRE114 | 4.92 | 125 | 3.62 | 92 | 3.98 | 101 | 4.49 | 114 | 2 | CIR90/HD35/DHD3.5 | 11/12 |
MRE127 | 5.59 | 142 | 3.98 | 101 | 4.33 | 110 | 5.00 | 127 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 14.5/16 |
MRE133 | 5.98 | 152 | 4.33 | 110 | 4.76 | 121 | 5.24 | 133 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 16/17.5 |
MRE146 | 6.38 | 162 | 4.72 | 120 | 5.08 | 129 | 5.75 | 146 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 18.5/20 |
MRE159 | 7.09 | 180 | 5.12 | 130 | 5.55 | 141 | 6.26 | 159 | 2 | CIR110/HD55/DHD350 | 24/30 |
MRE168 | 7.48 | 190 | 5.39 | 137 | 5.79 | 147 | 6.61 | 168 | 2 | CIR110/HD55/DHD350 | 26/33 |
MRE178 | 7.95 | 202 | 5.75 | 146 | 6.14 | 156 | 7.01 | 178 | 2 | CIR150/HD55/DHD350 | 34/36 |
MRE194 | 8.35 | 212 | 6.34 | 161 | 6.73 | 171 | 7.64 | 194 | 2 | CIR150/HD65/DHD360 | 44.5/51 |
MRE219 | 10.04 | 255 | 7.44 | 189 | 7.87 | 200 | 8.62 | 219 | 2 | CIR150/HD65/DHD360 | 56.5/63 |
MRE245 | 10.63 | 270 | 8.19 | 208 | 8.62 | 219 | 9.65 | 245 | 2 | CIR170/HD65/DHD360 | 86/92 |
MRE273 | 11.89 | 302 | 9.45 | 240 | 9.88 | 251 | 10.75 | 273 | 2 | HD85/DHD380 | 135 |
MRE323 | 13.78 | 350 | 11.02 | 280 | 11.65 | 296 | 12.72 | 323 | 2 | HD85/DHD380 | 190 |
Jenis mata bor tombol dan bahan mentah
1. Tombol Sferis
.Tombol universal
.Ketahanan yang kuat terhadap keausan
.Cocok untuk kondisi pengeboran yang abrasif hingga sangat abrasif
2. Baja berkualitas tinggi:
.Ketahanan aus yang baik
.Ketangguhan yang kuat
.Kekerasan yang kuat
Aplikasi alat pengeboran batuan
• Pertambangan bawah tanah
• Terowongan, penggalian
Keunggulan Kompetitif
• Sisipan tungsten karbida kelas tinggi
• Badan mata bor baja berkualitas tinggi dan semuanya diproses menggunakan mesin CNC mutakhir dan perlakuan panas selesai di pabrik.
Wuhan Kingdrilling Diamond CO., LTD, salah satu produsen paling profesional yang mengkhususkan diri dalam meneliti dan memproduksi sistem pengeboran selubung Overburden, palu DTH, mata bor DTH, mata bor Ulir, mata bor Taper, adaptor Shank, batang Bor, pick penambangan Batubara, pemotong Rol, mata bor Tricone dan alat pengeboran batuan terkait.
Apa pun dalam konstruksi, teknik, penumpukan, pengeboran sumur air, terowongan, pertambangan, penggalian atau industri pengeboran horizontal, KINGDRILLING akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan Anda. "Kingdrilling, Terus Berusaha", kami akan selalu berada di lini ini untuk mendukung pelanggan kami dengan produk dan layanan yang paling andal.
LEBIH BANYAK
Kontak Person: Ms. Wendy Chen
Tel: 0086 13685829633
Faks: 86-027-87385991