Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | kaliteli çelik | düğme malzemesi: | Tungsten Karbid |
---|---|---|---|
Renk: | Yeşil | İşleme Türü: | Kırmacılık |
Uygulama: | Su kuyusu delme, kazık, tünelleme, madencilik | Avantaj: | Aşınmaya Dayanıklı |
Vurgulamak: | OD 133mm Casing Drilling Bit,DHD340 Shank MRE Drilling Bit,Overburden Casing Drilling Bit |
Caing boru OD 133mm MRE Çift Rotorlu Örtü Kazı Delme Ucu DHD340 Şaftı Yumuşak Sert Kaya Formasyonu İçin
Tanım
MRE Çift Rotorlu Eşmerkezli Örtü kazı delme sistemi, Saat yönünde dönme ile, raybalama uçları, muhafaza borusunu deliğe sokmak için genişler. Bittiğinde, raybalama uçları saat yönünün tersine kapanır ve daha sonra sondaj kulesi tarafından deliğin altından yukarı kaldırılabilir. Bu tip özellikle 89-323mm çap için uygulanır.
Özellikler
1. 89-323mm OD muhafaza borusu için uygundur
2. Yaygın olarak kullanılır çökme kaya katmanları
3. Yeraltı Madencilik Endüstrisinde yaygın olarak kullanılır
Teknik Parametre
Model İşaret |
Uç çapı Çap |
Muhafaza borusu OD Muhafaza borusu dış çapı |
Kanatlar Kanatlar (ADET) |
Kamalar Kamalar |
Ağırlık Ağırlık (KG) |
||||||
Genişletilmiş Genişletilmiş çap |
Geri çekildi Geri çekilmiş çap |
Şaft adımı Şaft adımı |
|||||||||
inç | mm | inç | mm | inç | mm | inç | mm | ||||
MRE89 | 3.70 | 94 | 2.64 | 67 | 2.95 | 75 | 3.50 | 89 | 2 | CIR76 | 5.5 |
MRE108 | 4.72 | 120 | 3.31 | 84 | 3.66 | 93 | 4.25 | 108 | 2 | CIR90/HD35/DHD3.5 | 10/11 |
MRE114 | 4.92 | 125 | 3.62 | 92 | 3.98 | 101 | 4.49 | 114 | 2 | CIR90/HD35/DHD3.5 | 11/12 |
MRE127 | 5.59 | 142 | 3.98 | 101 | 4.33 | 110 | 5.00 | 127 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 14.5/16 |
MRE133 | 5.98 | 152 | 4.33 | 110 | 4.76 | 121 | 5.24 | 133 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 16/17.5 |
MRE146 | 6.38 | 162 | 4.72 | 120 | 5.08 | 129 | 5.75 | 146 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 18.5/20 |
MRE159 | 7.09 | 180 | 5.12 | 130 | 5.55 | 141 | 6.26 | 159 | 2 | CIR110/HD55/DHD350 | 24/30 |
MRE168 | 7.48 | 190 | 5.39 | 137 | 5.79 | 147 | 6.61 | 168 | 2 | CIR110/HD55/DHD350 | 26/33 |
MRE178 | 7.95 | 202 | 5.75 | 146 | 6.14 | 156 | 7.01 | 178 | 2 | CIR150/HD55/DHD350 | 34/36 |
MRE194 | 8.35 | 212 | 6.34 | 161 | 6.73 | 171 | 7.64 | 194 | 2 | CIR150/HD65/DHD360 | 44.5/51 |
MRE219 | 10.04 | 255 | 7.44 | 189 | 7.87 | 200 | 8.62 | 219 | 2 | CIR150/HD65/DHD360 | 56.5/63 |
MRE245 | 10.63 | 270 | 8.19 | 208 | 8.62 | 219 | 9.65 | 245 | 2 | CIR170/HD65/DHD360 | 86/92 |
MRE273 | 11.89 | 302 | 9.45 | 240 | 9.88 | 251 | 10.75 | 273 | 2 | HD85/DHD380 | 135 |
MRE323 | 13.78 | 350 | 11.02 | 280 | 11.65 | 296 | 12.72 | 323 | 2 | HD85/DHD380 | 190 |
Düğme ucu ve ham madde türü
1. Küresel Düğme
.Evrensel düğme
.Aşınmaya karşı güçlü direnç
.Aşındırıcıdan çok aşındırıcı delme koşullarına uygundur
2. Yüksek kaliteli çelik:
.İyi aşınma direnci
.Güçlü tokluk
.Güçlü sertlik
Kaya delme aletlerinin uygulamaları
• Yeraltı madenciliği
• Tünel açma, taş ocağı
Rekabet Avantajı
• Yüksek kaliteli tungsten karbür uçlar
• Yüksek kaliteli çelik Uç gövdeleri ve hepsi son teknoloji CNC makineleri kullanılarak işlenir ve ısıl işlem fabrikada tamamlanır.
Wuhan Kingdrilling Diamond CO., LTD, Örtü kazı delme sistemi, DTH çekiç, DTH matkap uçları, Dişli uçlar, Konik uçlar, Şaft adaptörü, Sondaj çubukları, Kömür madenciliği kazmaları, Rulo kesiciler, Trikon uçları ve ilgili kaya delme aletleri araştırma ve üretiminde uzmanlaşmış en profesyonel üreticilerden biridir.
İnşaat, mühendislik, kazık çakma, su kuyusu sondajı, tünel açma, madencilik, taş ocağı veya yatay sondaj endüstrisinde olsun, KINGDRILLING taleplerinizi karşılamak için elinden gelenin en iyisini yapacaktır. "Kingdrilling, Çabalamaya Devam Edin", müşterilerimize en güvenilir ürün ve hizmetleri sunmak için her zaman bu çizgide olacağız.
DAHA FAZLASI
İlgili kişi: Ms. Wendy Chen
Tel: 0086 13685829633
Faks: 86-027-87385991