Dettagli:
|
materiale: | acciaio di qualità | Materiale per bottoni: | Carburo di tungsteno |
---|---|---|---|
Colore: | verde | Tipo di lavorazione: | forgia |
Applicazione: | Perforazione di pozzi d'acqua, impilazione, costruzione di gallerie, estrazione mineraria | Vantaggi: | resistente all'usura |
Evidenziare: | OD 133mm Casing Drilling Bit,DHD340 Shank MRE Drilling Bit,Overburden Casing Drilling Bit |
Punta per perforazione carotaggio OD 133mm MRE Dual Rotors Overburden Casing DHD340 Gambo per formazione rocciosa da morbida a dura
Descrizione
Sistema di perforazione carotaggio Overburden eccentrico MRE Dual Rotors, Con rotazione in senso orario, le punte alesatrici si espandono per portare il tubo di rivestimento nel foro. Una volta terminato, le punte alesatrici si chiudono in senso antiorario e possono quindi essere sollevate dal fondo del foro dalla piattaforma di perforazione. Questo tipo è particolarmente applicato per diametri da 89-323 mm.
Caratteristiche
1. Adatto per tubi di rivestimento OD 89-323 mm
2. Ampiamente utilizzato in strati rocciosi di collasso
3. Ampiamente utilizzato nell'industria mineraria sotterranea
Parametro tecnico
Modello 型号 |
Diametro punta 钻头直径 |
OD tubo di rivestimento 跟管外径 |
Ali 扩片 (PCS) |
Scanalatura 花键 |
Peso 重量 (KG) |
||||||
Espanso 扩孔直径 |
Retratto 收拢直径 |
Gradino gambo 挂靴直径 |
|||||||||
pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | ||||
MRE89 | 3.70 | 94 | 2.64 | 67 | 2.95 | 75 | 3.50 | 89 | 2 | CIR76 | 5.5 |
MRE108 | 4.72 | 120 | 3.31 | 84 | 3.66 | 93 | 4.25 | 108 | 2 | CIR90/HD35/DHD3.5 | 10/11 |
MRE114 | 4.92 | 125 | 3.62 | 92 | 3.98 | 101 | 4.49 | 114 | 2 | CIR90/HD35/DHD3.5 | 11/12 |
MRE127 | 5.59 | 142 | 3.98 | 101 | 4.33 | 110 | 5.00 | 127 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 14.5/16 |
MRE133 | 5.98 | 152 | 4.33 | 110 | 4.76 | 121 | 5.24 | 133 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 16/17.5 |
MRE146 | 6.38 | 162 | 4.72 | 120 | 5.08 | 129 | 5.75 | 146 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 18.5/20 |
MRE159 | 7.09 | 180 | 5.12 | 130 | 5.55 | 141 | 6.26 | 159 | 2 | CIR110/HD55/DHD350 | 24/30 |
MRE168 | 7.48 | 190 | 5.39 | 137 | 5.79 | 147 | 6.61 | 168 | 2 | CIR110/HD55/DHD350 | 26/33 |
MRE178 | 7.95 | 202 | 5.75 | 146 | 6.14 | 156 | 7.01 | 178 | 2 | CIR150/HD55/DHD350 | 34/36 |
MRE194 | 8.35 | 212 | 6.34 | 161 | 6.73 | 171 | 7.64 | 194 | 2 | CIR150/HD65/DHD360 | 44.5/51 |
MRE219 | 10.04 | 255 | 7.44 | 189 | 7.87 | 200 | 8.62 | 219 | 2 | CIR150/HD65/DHD360 | 56.5/63 |
MRE245 | 10.63 | 270 | 8.19 | 208 | 8.62 | 219 | 9.65 | 245 | 2 | CIR170/HD65/DHD360 | 86/92 |
MRE273 | 11.89 | 302 | 9.45 | 240 | 9.88 | 251 | 10.75 | 273 | 2 | HD85/DHD380 | 135 |
MRE323 | 13.78 | 350 | 11.02 | 280 | 11.65 | 296 | 12.72 | 323 | 2 | HD85/DHD380 | 190 |
Tipo di punta a bottone e materie prime
1. Bottone sferico
.Bottone universale
.Forte resistenza all'usura
.Adatto per condizioni di perforazione da abrasive a molto abrasive
2. Acciaio di alta qualità:
.Buona resistenza all'usura
.Forte tenacità
.Forte durezza
Applicazioni degli utensili per la perforazione di roccia
• Estrazione mineraria sotterranea
• Tunnel, cave
Vantaggio competitivo
• Inserti in carburo di tungsteno di alta qualità
• Corpi delle punte in acciaio di alta qualità e tutti lavorati utilizzando macchinari CNC all'avanguardia e il trattamento termico sono rifiniti in fabbrica.
Wuhan Kingdrilling Diamond CO., LTD, uno dei produttori più professionali specializzato nella ricerca e produzione di sistemi di perforazione carotaggio Overburden, martello DTH, punte DTH, punte filettate, punte coniche, adattatore gambo, aste di perforazione, picconi per l'estrazione del carbone, frese a rulli, punte Tricone e relativi utensili per la perforazione di roccia.
Indipendentemente da costruzioni, ingegneria, palificazione, perforazione di pozzi d'acqua, tunnel, miniere, cave o industria della perforazione orizzontale, KINGDRILLING farà del suo meglio per soddisfare le vostre esigenze. "Kingdrilling, Keep On Striving", saremo sempre in questa linea per supportare i nostri clienti con i prodotti e i servizi più affidabili.
ALTRO
Persona di contatto: Ms. Wendy Chen
Telefono: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991