Detalhes do produto:
|
material: | aço de qualidade | Materiais para botões: | Carburo de tungstênio |
---|---|---|---|
Cores: | verde | Tipo de transformação: | Forjamento |
Aplicação: | Perfuração de poços de água, empilhamento, construção de túneis, mineração | Vantagem: | Resistente ao desgaste |
Destacar: | OD 133mm Casing Drilling Bit,DHD340 Shank MRE Drilling Bit,Overburden Casing Drilling Bit |
Broca de perfuração de revestimento OD 133mm MRE Dual Rotors Overburden DHD340 Haste para formação de rocha macia e dura
Descrição
Sistema de perfuração de revestimento Overburden excêntrico MRE Dual Rotors. Na rotação no sentido horário, as brocas alargadoras expandem-se para levar o tubo de revestimento para dentro do furo. Depois de concluído, as brocas alargadoras fecham-se no sentido anti-horário e, em seguida, podem ser levantadas do fundo do furo pela plataforma de perfuração. Este tipo é especialmente aplicado para diâmetros de 89-323mm.
Características
1. Adequado para tubo de revestimento OD de 89-323mm
2. Amplamente utilizado em estratos rochosos em colapso
3. Amplamente utilizado na Indústria de Mineração Subterrânea
Parâmetro técnico
Modelo 型号 |
Diâmetro da broca 钻头直径 |
OD do tubo de revestimento 跟管外径 |
Asas 扩片 (PCS) |
Estria 花键 |
Peso 重量 (KG) |
||||||
Expandido 扩孔直径 |
Retraído 收拢直径 |
Passo da haste 挂靴直径 |
|||||||||
polegada | mm | polegada | mm | polegada | mm | polegada | mm | ||||
MRE89 | 3.70 | 94 | 2.64 | 67 | 2.95 | 75 | 3.50 | 89 | 2 | CIR76 | 5.5 |
MRE108 | 4.72 | 120 | 3.31 | 84 | 3.66 | 93 | 4.25 | 108 | 2 | CIR90/HD35/DHD3.5 | 10/11 |
MRE114 | 4.92 | 125 | 3.62 | 92 | 3.98 | 101 | 4.49 | 114 | 2 | CIR90/HD35/DHD3.5 | 11/12 |
MRE127 | 5.59 | 142 | 3.98 | 101 | 4.33 | 110 | 5.00 | 127 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 14.5/16 |
MRE133 | 5.98 | 152 | 4.33 | 110 | 4.76 | 121 | 5.24 | 133 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 16/17.5 |
MRE146 | 6.38 | 162 | 4.72 | 120 | 5.08 | 129 | 5.75 | 146 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 18.5/20 |
MRE159 | 7.09 | 180 | 5.12 | 130 | 5.55 | 141 | 6.26 | 159 | 2 | CIR110/HD55/DHD350 | 24/30 |
MRE168 | 7.48 | 190 | 5.39 | 137 | 5.79 | 147 | 6.61 | 168 | 2 | CIR110/HD55/DHD350 | 26/33 |
MRE178 | 7.95 | 202 | 5.75 | 146 | 6.14 | 156 | 7.01 | 178 | 2 | CIR150/HD55/DHD350 | 34/36 |
MRE194 | 8.35 | 212 | 6.34 | 161 | 6.73 | 171 | 7.64 | 194 | 2 | CIR150/HD65/DHD360 | 44.5/51 |
MRE219 | 10.04 | 255 | 7.44 | 189 | 7.87 | 200 | 8.62 | 219 | 2 | CIR150/HD65/DHD360 | 56.5/63 |
MRE245 | 10.63 | 270 | 8.19 | 208 | 8.62 | 219 | 9.65 | 245 | 2 | CIR170/HD65/DHD360 | 86/92 |
MRE273 | 11.89 | 302 | 9.45 | 240 | 9.88 | 251 | 10.75 | 273 | 2 | HD85/DHD380 | 135 |
MRE323 | 13.78 | 350 | 11.02 | 280 | 11.65 | 296 | 12.72 | 323 | 2 | HD85/DHD380 | 190 |
Tipo de broca de botão e matérias-primas
1. Botão esférico
.Botão universal
.Forte resistência ao desgaste
.Adequado para condições de perfuração abrasivas a muito abrasivas
2. Aço de alta qualidade:
.Boa resistência ao desgaste
.Resistência forte
.Dureza forte
Aplicações de ferramentas de perfuração de rocha
• Mineração subterrânea
• Túneis, pedreiras
Vantagem competitiva
• Inserções de carboneto de tungstênio de alta qualidade
• Corpos de brocas de aço de alta qualidade e todos processados usando máquinas CNC de última geração e tratamento térmico são finalizados na fábrica.
Wuhan Kingdrilling Diamond CO., LTD, um dos fabricantes mais profissionais especializados em pesquisa e produção de sistema de perfuração de revestimento Overburden, martelo DTH, brocas DTH, brocas de rosca, brocas cônicas, adaptador de haste, hastes de perfuração, picaretas de mineração de carvão, cortadores de rolos, brocas Tricone e ferramentas de perfuração de rocha relacionadas.
Seja na construção, engenharia, estacas, perfuração de poços de água, túneis, mineração, pedreiras ou indústria de perfuração horizontal, a KINGDRILLING fará o possível para satisfazer suas demandas. "Kingdrilling, Keep On Striving", estaremos sempre nesta linha para oferecer aos nossos clientes os produtos e serviços mais confiáveis.
MAIS
Pessoa de Contato: Ms. Wendy Chen
Telefone: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991