Dettagli:
|
Materiale: | Acciaio al carbonio, carburo | Uso: | Cantina o miniera o trivellazione di pozzi |
---|---|---|---|
Tipo: | Casing di simmetria | Tipo di macchina: | Strumento di perforazione |
Tipo di lavorazione: | Forgiazione | Nome del prodotto: | Sistema di casing concentrico |
Colore: | Oro, Richiesta, Giallo, Rosso | Applicazione: | Costruzione, miniera o perforazione di pozzi |
Utilizzatori: | Perforazione di pozzi, miniera e costruzione e perforazione di pozzi d'acqua | Vantaggi: | Rendimento elevato, hard rock ampiamente usati ed avere buona penetrazione |
Tipo di modello: | Cop, Halco, DHD, Mission, NUMA | Nome: | Sistema ODEX (sistema di sovraccarico eccentrico) |
Articolo: | Perforazione a martello, sistema di perforazione per carcasse concentriche,sistema di perforazione p | Tipo di martello: | Sistema di perforazione a sovraccarico |
Norme: | ISO9001 | Vantaggi: | Alte prestazioni, alta qualità e prezzi di fabbrica |
Alta Luce:: | Perforazione simmetrica del casing, perforazione del casing sovraccarico da 238 mm, perforazione del | ||
Evidenziare: | MRS190 Sistema di trivellazione concentrica,MRS190 Perforazione per apertura di buchi,Perforazione per apertura di buchi da 238 mm |
Nome del prodotto:238mm MRS190 Concentrico Simmetrico Casing sistema di perforazione Foratura di foratura per la formazione rocciosa
OD del tubo del rivestimento: 190 mm
Si raccomanda di perforare in formazioni rocciose che contengono alcuni ovali e fratture.
Progettato con un'elevata efficienza di perforazione in mente, il MRSBit di sistema di perforazione per carcassa a sovraccaricoSia che lavoriate con calcestruzzo, roccia o qualsiasi altra superficie impegnativa, questa trivella offre prestazioni eccezionali.rendendo le tue attività di perforazione una brezza.
Componenti del prodotto:
1. pilotaggio bit + 3PCS agitare le ali + scarpa cassa
2. Pilota + 4PCS a spinta + scarpa con involucro
Dettagli della produzione:
Modello | Hole dia. | Peso (kg) | Dia chiuso (mm) | Dia del pilota (mm) | Lunghezza totale (mm) | Caso Dia ((OD*ID) | Spline |
MK-MRS190 | 238 | 80 | 190 | 203 | 550 | 219*206 | DHD360,QL6,SD6 |
MK-MRS215 | 276 | 100 | 215 | 236 | 590 | 254*240 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS235 | 293 | 110 | 236 | 251 | 590 | 273*254 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS240 | 293 | 115 | 241 | 256 | 590 | 273*260 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS280 | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 323*302 | SD10 |
MK-MRS315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 356*337 | N120 |
MK-MRS365 | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 406*387 | N120,N125 |
MK-MRS410 | 478 | 460 | 412 | 430 | 1100 | 457*435 | N125 |
MK-MRS460 | 530 | 585 | 460 | 475 | 1100 | 508*483 | N125,SD18 |
MK-MRS510 | 580 | 860 | 509 | 527 | 1180 | 559*533 | N180,SD18 |
MK-MRS560 | 635 | 910 | 560 | 581 | 1180 | 610*584 | N180,SD18 |
MK-MRS610 | 695 | 1100 | 600 | 630 | 1200 | 660*632 | N240 |
MK-MRS660 | 735 | 1200 | 656 | 681 | 1207 | 711*685 | N240 |
MK-MRS710 | 785 | 1480 | 710 | 730 | 1207 | 762*736 | N240 |
MK-MRS745 | 838 | 1650 | 745 | 776 | 1207 | 813*780 | N240 |
Come ordinare:
OD e ID del tubo di contenimento + diametro del bit di riemer + ID minima della scarpa del contenitore + stile del martello
RFQ:
1Che cos'è il design della cassa?
La progettazione di un programma di casing prevede la selezione di profondità di impostazione, dimensioni del casing e gradi di acciaio che consentiranno la perforazione sicura,e completamento di un pozzo alla configurazione di produzione desiderata.
2Come funziona un avanguardista?
La perforazione e l'imbottitura possono essere eseguite simultaneamente come un'unica operazione integrata grazie alla progettazione del Casing Advancer.Questa caratteristica consente di risparmiare tempo e sforzo rimuovendo la corda della barra di trivellazione e il pezzo di roccia dal buco di grande diametro prima di riaming il involucro di nuovo nel buco.
3- Quanto può andare la direzione?
Quali sono le lunghezze minime e massime di attraversamento?Le lunghezze massime e i diametri dei fori sono determinati dalle condizioni geotecniche specifiche del progetto, tuttavia l'intervallo esterno effettivo per la trivellazione orizzontale direzionale è di 3,000m
Produzione di prodotti:
Persona di contatto: Ms. Wendy Chen
Telefono: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991