Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier au carbone, carbure | Utilisation: | Carrière ou exploitation minière ou forage de puits |
---|---|---|---|
Le type: | Enveloppe de symétrie | Type de machine: | Outil de forage |
Type de traitement: | Forgeage | Nom du produit: | Système de boîtier concentrique |
Couleur: | Or, demande, jaune, rouge | Application du projet: | Construction, exploitation minière ou forage de puits |
Utilisation: | Forage de puits, exploitation minière et de construction et forage de puits d'eau | Avantages: | Haute performance, hards rock très utilisés et avoir la bonne pénétration |
Type de modèle: | Je suis un policier, Halco. | Nom: | Système ODEX (système de surcharge excentrique) |
Nom de l'article: | Forage à la broche, système de forage de boîtier concentrique,système de forage de boîtier de surcha | Type de marteau: | Système de forage à surcharge |
La norme: | Résistance à la corrosion | Les avantages: | Haute performance, haute qualité et prix d'usine |
Une lumière élevée:: | Pour les pièces d'emballage à l'état métallique, les pièces d'emballage à l'état métallique doivent | ||
Mettre en évidence: | MRS190 Système de forage concentrique,MRS190 Forage à ouverture de trou,Forage à ouverture de trou de 238 mm |
Nom du produit:238 mm MRS190 Système de perçage de boîtier symétrique concentrique ouvre-trous Perçage pour la formation rocheuse
Pour les tubes de protection: 190 mm
Il est recommandé de forer dans des formations rocheuses où il y a des ovales et des fractures.
Conçu avec une efficacité de forage élevée à l'esprit, le MRSBits de système de forage de boîtier en surchargeQue vous travailliez avec du béton, de la roche ou toute autre surface difficile, cette perceuse offre des performances exceptionnelles.faire vos travaux de forage une brise.
Composants du produit:
1. pilote + 3PCS ailes de mouvement + chaussure d'enveloppe
2. Un pilote + 4 PCS des ailes de mouvement + une chaussure
Détails de la production:
Modèle | Je vous en prie. | Poids (kg) | Dia fermé (mm) | Dia du pilote (mm) | Longueur totale (mm) | Le cas Dia ((OD*ID) | Splines |
Le numéro de série est le MK-MRS190. | 238 | 80 | 190 | 203 | 550 | 219*206 | DHD360,QL6,SD6 est une |
Le numéro de série | 276 | 100 | 215 | 236 | 590 | 254*240 | DHD380,QL8,SD8 est une |
Le numéro de série est le MK-MRS235. | 293 | 110 | 236 | 251 | 590 | 273*254 | DHD380,QL8,SD8 est une |
Le numéro de série | 293 | 115 | 241 | 256 | 590 | 273*260 | DHD380,QL8,SD8 est une |
Le numéro de série | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 323*302 | Le SD10 |
Le numéro de série MK-MRS315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 356*337 | N120 |
Le numéro de série | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 406*387 | N120, N125 |
Le numéro de série MK-MRS410 | 478 | 460 | 412 | 430 | 1100 | 457*435 | N125 |
Le numéro de série MK-MRS460 | 530 | 585 | 460 | 475 | 1100 | 508*483 | N125,SD18 |
Le numéro de série est le MK-MRS510 | 580 | 860 | 509 | 527 | 1180 | 559*533 | N180,SD18 |
Le numéro de série est le MK-MRS560. | 635 | 910 | 560 | 581 | 1180 | 610*584 | N180,SD18 |
Le numéro de série MK-MRS610 | 695 | 1100 | 600 | 630 | 1200 | 660*632 | N240 |
Le numéro de série MK-MRS660 | 735 | 1200 | 656 | 681 | 1207 | 711*685 | N240 |
Le numéro de série MK-MRS710 | 785 | 1480 | 710 | 730 | 1207 | 762*736 | N240 |
Le numéro de série | 838 | 1650 | 745 | 776 | 1207 | 813*780 | N240 |
Comment commander:
OD et ID du tube de boîtier + diamètre du morceau de boîtier + ID minimal de la chaussure de boîtier + style de canne à marteau
- Je ne sais pas.
1Qu'est-ce que la conception du boîtier?
La conception d'un programme de forage implique la sélection des profondeurs de réglage, des tailles et des qualités d'acier qui permettront le forage en toute sécurité,et l'achèvement d'un puits à la configuration de production souhaitée.
2Comment fonctionne un détecteur de cartouches?
Le forage et l'enveloppe peuvent être effectués simultanément en une seule opération intégrée grâce à la conception du Casing Advancer.Cette caractéristique permet d'économiser du temps et des efforts en retirant la corde de la tige de forage et le morceau de roche du trou de grand diamètre avant de reaming le boîtier dans le trou.
3Vous pouvez faire un forage directionnel?
Quelles sont les longueurs minimales et maximales de traversée?Les longueurs maximales et les diamètres des trous sont déterminés par les conditions géotechniques spécifiques au projet, mais la portée extérieure efficace pour le forage directionnel horizontal de la plateforme lourde est de 3,000m
Fabrication de produits:
Personne à contacter: Ms. Wendy Chen
Téléphone: 0086 13685829633
Télécopieur: 86-027-87385991