|
Datos del producto:
|
El material: | Acero de carbono, carburo | Utilización: | Cantera o minería o perforación de pozos |
---|---|---|---|
El tipo: | Encasillado de simetría | Tipo de máquina: | Herramienta de perforación |
Tipo de procesamiento: | Forjando | Nombre del producto: | Sistema de carcasa concéntrica |
El color: | Oro, Petición, Amarillo, Rojo | Aplicación: | Construcción, minería o perforación de pozos |
Utilización: | Perforación de agujeros, minería y construcción y perforación de pozos de agua | Ventajas: | Alto rendimiento, heavy ampliamente utilizados y tener buena penetración |
Tipo de modelo: | Policía, Halco, DHD, Misión, NUMA | Nombre: | Sistema ODEX (sistema excéntrico de sobrecarga) |
Punto de trabajo: | Perforación de martillo, sistema de perforación de carcasa concéntrica,sistema de carcasa de perfora | Tipo de martillo: | Sistema de perforación de sobrecarga |
Estándar: | Se trata de una norma ISO 9001 | Ventajas: | Alto rendimiento, alta calidad y precios de fábrica |
La luz alta:: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | ||
Resaltar: | MRS190 Sistema de perforación concéntrica,MRS190 Excavadora para abertura de agujeros,Excavadora de agujeros de 238 mm |
Nombre del producto:Sistema de perforación con carcasa simétrica concéntrica de 238 mm MRS190
El tubo de carcasa OD: 190 mm
Se recomienda perforar en formaciones rocosas donde haya algunos óvalos y fracturas.
Diseñado con una alta eficiencia de perforación en mente, MRSSistema de perforación de carcasa de sobrecargaSi usted está trabajando con concreto, roca, o cualquier otra superficie desafiante, este taladro ofrece un rendimiento excepcional,Haciendo que tus tareas de perforación sean una brisa.
Componentes del producto:
1. Pilota + 3PCS alas de movimiento + calzado de cubierta
2. Pilota + 4PCS alas de movimiento + calzado de cubierta
Detalles de la producción:
Modelo | El agujero dia. | Peso (kg) | Diámetro cerrado (mm) | Diámetro del piloto (mm) | Duración total (mm) | En el caso Dia ((OD*ID) | Espinilla |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 238 | 80 | 190 | 203 | 550 | 219*206 | DHD360,QL6,SD6 y otros |
Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | 276 | 100 | 215 | 236 | 590 | 254*240 | DHD380, QL8, SD8 y otros |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 293 | 110 | 236 | 251 | 590 | 273*254 | DHD380, QL8, SD8 y otros |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 293 | 115 | 241 | 256 | 590 | 273*260 | DHD380, QL8, SD8 y otros |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 323*302 | El SD10 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 356*337 | N1 y N2 |
Se trata de la MK-MRS365. | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 406*387 | N120, N125 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 478 | 460 | 412 | 430 | 1100 | 457*435 | N125 |
Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | 530 | 585 | 460 | 475 | 1100 | 508*483 | N125, SD18 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 580 | 860 | 509 | 527 | 1180 | 559*533 | N180,SD18 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 635 | 910 | 560 | 581 | 1180 | 610*584 | N180,SD18 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 695 | 1100 | 600 | 630 | 1200 | 660*632 | N240 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 735 | 1200 | 656 | 681 | 1207 | 711*685 | N240 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 785 | 1480 | 710 | 730 | 1207 | 762*736 | N240 |
Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | 838 | 1650 | 745 | 776 | 1207 | 813*780 | N240 |
Cómo pedir:
Tubo de carcasa OD & ID + Diámetro del trozo del reamer + ID mínimo del calzado de la carcasa + Estilo de la vara del martillo
- ¿ Qué es eso?
1¿Qué es el diseño de carcasas?
El diseño de un programa de carcasa implica la selección de profundidades de ajuste, tamaños de carcasa y grados de acero que permitan la perforación segura,y la finalización de un pozo a la configuración de producción deseada.
2¿Cómo funciona un avanzador de carcasas?
La perforación y el revestimiento pueden realizarse simultáneamente como una operación única e integrada gracias al diseño del Casing Advancer.Esta característica ahorra tiempo y esfuerzo mediante la eliminación de la cuerda de la varilla de perforación y la roca del agujero de gran diámetro antes de reaming la carcasa de nuevo en el agujero.
3¿Hasta dónde puede perforar?
¿Cuáles son las longitudes mínimas y máximas de cruce?Las longitudes máximas y los diámetros de los orificios están determinados por las condiciones geotécnicas específicas del proyecto, sin embargo, el rango exterior efectivo para la perforación direccional horizontal de la plataforma pesada es de 3,000m
Fabricación de productos:
Persona de Contacto: Ms. Wendy Chen
Teléfono: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991