Detalhes do produto:
|
Materiais: | Aço carbono, carburo | Utilização: | Pedreira ou mineração ou perfuração de poços |
---|---|---|---|
Tipo: | Casca de simetria | Tipo de máquina: | Ferramenta de perfuração |
Tipo de transformação: | Forja | Nome do produto: | Sistema de carcaça concêntrica |
Cores: | Ouro, pedido, amarelo, vermelho. | Aplicação: | Construção, mineração ou perfuração de poços |
Utilização: | Perfuração de poços, mineração e construção e perfuração de poços de água | Vantagem: | Elevado desempenho, hard rock amplamente utilizados e para ter a boa penetração |
Tipo de modelo: | Polícia, Halco, DHD, Missão, NUMA | Nome: | Sistema ODEX (sistema excêntrico de sobrecarga) |
Ponto: | Perfuração de martelo, sistema de perfuração de carcaça concêntrica, sistema de perfuração de carcaç | Tipo de martelo: | Sistema de perfuração por sobrecarga |
Padrão: | ISO9001 | Vantagens: | Alto desempenho, alta qualidade e preços de fábrica |
Luz alta:: | Bito de perfuração simétrico de revestimento, Bito de perfuração de revestimento com sobrecarga de 2 | ||
Destacar: | MRS190 Sistema de perfuração concêntrica,MRS190 Forro de abertura de buracos,Perfurador de abertura de buracos de 238 mm |
Nome do produto:238mm MRS190 Concentric Casing Simétrico Sistema de perfuração de abertura de buraco abertura de perfuração Bit Para perfuração de formação de rocha
Tubo do invólucro OD: 190 mm
Recomenda-se perfurar em formações rochosas que contenham alguns ovais e fraturas.
Projetado tendo em conta a elevada eficiência de perfuração, o MRSSistema de perfuração de carcaça de sobrecargaSe você está trabalhando com concreto, rocha ou qualquer outra superfície desafiadora, esta broca oferece desempenho excepcional,Fazendo das suas tarefas de perfuração uma brisa.
Componentes do produto:
1. Bit piloto + 3PCS asas de balanço + sapato de carcaça
2. Bit piloto + 4PCS asas de balanço + sapato de caixa
Detalhes da produção:
Modelo | O buraco dia. | Peso (kg) | Diâmetro fechado (mm) | Dia do piloto (mm) | Comprimento total (mm) | Caso Dia ((OD*ID) | Espinha |
MK-MRS190 | 238 | 80 | 190 | 203 | 550 | 219*206 | DHD360,QL6,SD6 |
MK-MRS215 | 276 | 100 | 215 | 236 | 590 | 254*240 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS235 | 293 | 110 | 236 | 251 | 590 | 273*254 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS240 | 293 | 115 | 241 | 256 | 590 | 273*260 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS280 | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 323*302 | SD10 |
MK-MRS315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 356*337 | N120 |
MK-MRS365 | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 406*387 | N120,N125 |
MK-MRS410 | 478 | 460 | 412 | 430 | 1100 | 457*435 | N125 |
MK-MRS460 | 530 | 585 | 460 | 475 | 1100 | 508*483 | N125,SD18 |
MK-MRS510 | 580 | 860 | 509 | 527 | 1180 | 559*533 | N180,SD18 |
MK-MRS560 | 635 | 910 | 560 | 581 | 1180 | 610*584 | N180,SD18 |
MK-MRS610 | 695 | 1100 | 600 | 630 | 1200 | 660*632 | N240 |
MK-MRS660 | 735 | 1200 | 656 | 681 | 1207 | 711*685 | N240 |
MK-MRS710 | 785 | 1480 | 710 | 730 | 1207 | 762*736 | N240 |
MK-MRS745 | 838 | 1650 | 745 | 776 | 1207 | 813*780 | N240 |
Como encomendar:
Tubo de revestimento OD & ID + Diâmetro do reamer bit + ID mínimo do calçado do revestimento + Estilo do martelo
RFQ:
1O que é um design de invólucro?
A concepção de um programa de revestimento envolve a selecção de profundidades de fixação, tamanhos de revestimento e classes de aço que permitam a perfuração segura,e conclusão de um poço para a configuração de produção desejada.
2Como funciona um avançador de carcaça?
A perfuração e o revestimento podem ser feitos simultaneamente como uma única operação integrada graças ao projeto do Casing Advancer.Esta característica economiza tempo e esforço, removendo a corda da haste de perfuração e pedaço de pedra do buraco de grande diâmetro antes de reaming o invólucro de volta para o buraco.
3Até onde consegue fazer um perfurador direcional?
Quais são os comprimentos mínimos e máximos de travessia?Os comprimentos máximos e os diâmetros dos buracos são determinados pelas condições geotécnicas específicas do projecto, no entanto, o intervalo externo eficaz para a perfuração direccional horizontal de uma plataforma pesada é de 3,000m
Fabricação de produtos:
Pessoa de Contato: Ms. Wendy Chen
Telefone: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991