Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Углеродистая сталь, карбид | Использование: | Каменоломник или добыча полезных ископаемых или бурение скважин |
---|---|---|---|
Тип: | Симметрический корпус | Тип машины: | Устройство для бурения |
Тип обработки: | Ковка | Наименование продукта: | Концентрическая система корпуса |
Цвет: | Золото, Запрос, Желтый, Красный | Применение: | Строительство,добыча полезных ископаемых или бурение скважин |
Использование: | Бурение отверстий,добыча и строительство, бурение скважин для воды | Преимущество: | Высокая эффективность, широко использовала тяжелые роки и имеет хорошее проникание |
Тип модели: | Коп, Хэлко, ДХД, Миссия, НУМА | Имя: | Система ODEX (эксцентрическая система перегрузки) |
Положение: | Сверление с молотком, концентрическая система сверления корпуса,система сверления сверления корпуса | Тип молотка: | Система бурения с перегрузкой |
Стандартный: | ISO9001 | Преимущества: | Высокая производительность, высокое качество и заводские цены |
Высокий свет:: | Симетричный буровой кожух, 238 мм перегруженный буровой кожух, MRS концентрический буровой кожух S | ||
Выделить: | MRS190 Концентрическая система бурения,MRS190 Сверлооткрыватель,238 мм сверла для открывания отверстий |
Наименование продукта:238mm MRS190 Концентрическая симметричная корпусная система бурения отверстие открыватель сверла Бит для сверления формирования скал
ОД трубы корпуса: 190 мм
Рекомендуется бурение в скальных образованиях, где есть некоторые овалы и переломы.
Проектирован с учетом высокой эффективности бурения, MRSБит системы бурения корпуса с перегрузкойНезависимо от того, работаете ли вы с бетоном, камнем или любой другой сложной поверхностью, эта сверлялка обеспечивает исключительную производительность.Сделать свои буровые задачи легким.
Компоненты продукта:
1. Пилот + 3PCS вибрирующие крылья + обувь
2. Пилот + 4PCS вибрирующие крылья + обувь
Подробности производства:
Модель | Осторожно. | Масса (кг) | Закрытый диаметр (мм) | Диаметр пилота (мм) | Общая длина (мм) | Дело Диа ((OD*ID) | Сплин |
MK-MRS190 | 238 | 80 | 190 | 203 | 550 | 219*206 | DHD360,QL6,SD6 |
MK-MRS215 | 276 | 100 | 215 | 236 | 590 | 254*240 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS235 | 293 | 110 | 236 | 251 | 590 | 273*254 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS240 | 293 | 115 | 241 | 256 | 590 | 273*260 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS280 | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 323*302 | SD10 |
MK-MRS315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 356*337 | N120 |
MK-MRS365 | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 406*387 | N120,N125 |
MK-MRS410 | 478 | 460 | 412 | 430 | 1100 | 457*435 | N125 |
MK-MRS460 | 530 | 585 | 460 | 475 | 1100 | 508*483 | N125,SD18 |
MK-MRS510 | 580 | 860 | 509 | 527 | 1180 | 559*533 | N180,SD18 |
MK-MRS560 | 635 | 910 | 560 | 581 | 1180 | 610*584 | N180,SD18 |
MK-MRS610 | 695 | 1100 | 600 | 630 | 1200 | 660*632 | N240 |
MK-MRS660 | 735 | 1200 | 656 | 681 | 1207 | 711*685 | N240 |
MK-MRS710 | 785 | 1480 | 710 | 730 | 1207 | 762*736 | N240 |
MK-MRS745 | 838 | 1650 | 745 | 776 | 1207 | 813*780 | N240 |
Как заказать:
ОД и идентификация трубки корпуса + диаметр куска ремера + минимальный идентификатор обуви корпуса + стиль молотка
RFQ:
1Что такое дизайн корпуса?
Проектирование программы корпуса включает в себя выбор глубины установки, размера корпуса и классов стали, которые позволят обеспечить безопасное бурение,и завершение скважины в желаемой конфигурации производства.
2Как работает каскадёр?
Сверление и обшивка могут быть выполнены одновременно как единая, интегрированная операция благодаря конструкции Casing Advancer.Эта особенность экономит время и усилия, удаляя струнку сверла и камень от большого диаметра отверстия перед reaming корпуса обратно в отверстие.
3Насколько далеко вы можете пробиться?
Какие минимальные и максимальные длины пересечения?Максимальные длины и диаметры отверстий определяются конкретными геотехническими условиями проекта, однако эффективный наружный диапазон для тяжелых горизонтальных направленных бурений является 3,000м
Производство продукции:
Контактное лицо: Ms. Wendy Chen
Телефон: 0086 13685829633
Факс: 86-027-87385991