Dettagli:
|
Materiale: | Acciaio al carbonio, alto acciaio di manganese | Uso: | Cantina o miniera o trivellazione di pozzi |
---|---|---|---|
Tipo: | Sistema di trivellazione della carcassa simmetrica | Tipo di macchina: | Attrezzature per la perforazione |
Tipo di lavorazione: | Forgiazione | Nome del prodotto: | Sistema di trivellazione a cassa concentrica |
Colore: | Oro, Required, Giallo, Rosso. | Applicazione: | Scavi, costruzioni, miniere o perforazioni di pozzi |
Utilizzatori: | Mineria e costruzione e perforazione di pozzi idrici | Vantaggi: | Rendimento elevato, hard rock ampiamente usati ed avere buona penetrazione |
Diametro: | 115mm-240mm | Tipo di modello: | Cop, Halco, DHD, Mission, NUMA |
Nome: | Sistema ODEX (sistema di sovraccarico eccentrico) | Articolo: | Sistema di intelaiatura di perforazione del sovraccarico |
Tipo di martello: | Sistema di perforazione a sovraccarico | Vantaggi: | Alta resistenza, alte prestazioni |
HS: | 82071990 | ||
Evidenziare: | Sistema di perforazione a Caasing concentrico da 276 mm,Sistema di perforazione a caccia concentrica Overbuden,Sistema di trivellazione a caccia concentrica per la costruzione |
Nome del prodotto:276mm MRS215 Overbuden Concentric Caasing Drilling Under Reaming System Bit Per la costruzione
OD del tubo del rivestimento: 215 mm
MRSsistemi di perforazione a sovraccaricosono progettati per il costo economico della perforazione in parallelo con l'avanzamento della carcassa.
Le ali sono ritirate dalla rotazione inversa.
Il MRS Bit è progettato per professionisti in cerca di ottimizzazione strutturale eccezionale, resistenza e facilità di utilizzo.questo MRS Bit garantisce una velocità di perforazione elevata e unaCon un'ottimizzazione strutturale avanzata, questo MRS Bit è costruito per resistere alle condizioni di perforazione più difficili, offrendo risultati eccezionali ogni volta.La sua robusta costruzione e i materiali resistenti garantiscono prestazioni durevoli, che lo rende una scelta affidabile per progetti impegnativi.
IlMRS BitLa velocità di perforazione elevata e la progettazione di precisione consentono di completare le operazioni di perforazione in modo rapido ed efficace.la perforazione sarà senza sforzo e liscia, risparmiando tempo e fatica sul posto di lavoro.
Componenti del prodotto:
1. pilotaggio bit + 3PCS agitare le ali + scarpa cassa
2. Pilota + 4PCS a spinta + scarpa con involucro
Dettagli della produzione:
Modello | Hole dia. | Peso (kg) | Dia chiuso (mm) | Dia del pilota (mm) | Lunghezza totale (mm) |
Caso Dia (OD*ID) |
Spline |
MK-MRS190 | 238 | 80 | 190 | 203 | 550 | 219*206 | DHD360,QL6,SD6 |
MK-MRS215 | 276 | 100 | 215 | 236 | 590 | 254*240 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS235 | 293 | 110 | 236 | 251 | 590 | 273*254 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS240 | 293 | 115 | 241 | 256 | 590 | 273*260 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS280 | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 323*302 | SD10 |
MK-MRS315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 356*337 | N120 |
MK-MRS365 | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 406*387 | N120,N125 |
MK-MRS410 | 478 | 460 | 412 | 430 | 1100 | 457*435 | N125 |
MK-MRS460 | 530 | 585 | 460 | 475 | 1100 | 508*483 | N125,SD18 |
MK-MRS510 | 580 | 860 | 509 | 527 | 1180 | 559*533 | N180,SD18 |
MK-MRS560 | 635 | 910 | 560 | 581 | 1180 | 610*584 | N180,SD18 |
MK-MRS610 | 695 | 1100 | 600 | 630 | 1200 | 660*632 | N240 |
MK-MRS660 | 735 | 1200 | 656 | 681 | 1207 | 711*685 | N240 |
MK-MRS710 | 785 | 1480 | 710 | 730 | 1207 | 762*736 | N240 |
MK-MRS745 | 838 | 1650 | 745 | 776 | 1207 | 813*780 | N240 |
Applicazione del prodotto:
È adatto per la trivellazione di pozzi idrici, pozzi geotermici, micro pile corte, mini buco di imballaggio di tipo medio di edifici, dighe e progetti portuali.
Come ordinare:
OD e ID del tubo di contenimento + diametro del bit di riemer + ID minima della scarpa del contenitore + stile del martello
Vantaggio del prodotto:
1- Migliora la penetrazione e la perpendicolarità
2.Ridurre i requisiti di coppia
3.Miglior impatto sull'ambiente
Produzione di prodotti:
Persona di contatto: Ms. Wendy Chen
Telefono: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991