Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Karbon Çeliği, Yüksek Manganlı Çelik | Kullanımı: | Taş ocağı ya da madencilik ya da kuyunun delinmesi |
---|---|---|---|
Türü: | Symmetrix Muhafaza Delme Sistemi | Makine tipi: | Sondaj ekipmanı |
İşlem Türü: | Kırmacılık | Ürün Adı: | Konsantrik Muhafaza Delme Sistemi |
Renk: | Altın,Gerekli,Sarı,Kırmızı | Uygulama: | Taş ocağı, inşaat, madencilik veya kuyu sondajı |
Kullanımı: | Madencilik ve İnşaat ve Su kuyusu sondajı | Avantaj: | Yüksek Performans, Yaygın olarak kullanılan sert kayalar ve iyi penetrasyona sahiptir |
Çapraz: | 115mm-240mm | Model türü: | Polis, Halco, DHD, Misyon, NUMA |
Adı: | ODEX Sistemi (eksantrik Örtü Sistemi) | Öğe: | Örtü Sondaj Muhafaza Sistemi |
çekiç tipi: | Aşırı yük delme sistemi | Avantajlar: | Yüksek güç, yüksek performans. |
HS: | 82071990 | ||
Vurgulamak: | 276mm Konsantrik Caasing Borma Sistemi,Overbuden Konsantrik Caasing Borma Sistemi,İnşaat Konsantrik Caasing Borma Sistemi |
Ürün Adı:276mm MRS215 Overbuden Konsantrik Caasing Borlama Altında Reaming Sistemi Bit İnşaat için
Kabuk borusu OD: 215mm
MRSAşırı yüklü sondaj sistemleriAynı anda kabuk ilerlemesinde sondajın ekonomik maliyetini karşılamak için tasarlanmıştır.
Kanatlar ters döndürme ile geri çekilir.
MRS Bit, olağanüstü yapısal optimizasyon, güç ve kullanım kolaylığı arayan profesyoneller için tasarlanmıştır.Bu MRS Bit yüksek sondaj hızı ve sabit birGelişmiş yapısal optimizasyona sahip olan bu MRS Bit, her seferinde olağanüstü sonuçlar vererek en zorlu sondaj koşullarına dayanacak şekilde inşa edilmiştir.Sağlam yapısı ve dayanıklı malzemeleri uzun süreli performans sağlar, zorlu projeler için güvenilir bir seçim yapar.
BuMRS BitHızlı sondaj hızı ve hassas tasarım sondaj işlemlerini hızlı ve etkili bir şekilde tamamlamanızı sağlar.Kavmak kolay ve pürüzsüz olacak., işyerinde zaman ve emek tasarrufu sağlar.
Ürün bileşenleri:
1. Pilot bit + 3PCS hareket kanatları + kapak ayakkabı
2. Pilot bit + 4PCS hareket kanatları + kapak ayakkabısı
Üretim detayları:
Model | - Evet, evet. | Ağırlık (kg) | Kapalı diya (mm) | Pilot diya (mm) | Toplam uzunluk (mm) |
Dava Dia (OD*ID) |
Sline |
MK-MRS190 | 238 | 80 | 190 | 203 | 550 | 219*206 | DHD360,QL6,SD6 |
MK-MRS215 | 276 | 100 | 215 | 236 | 590 | 254*240 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS235 | 293 | 110 | 236 | 251 | 590 | 273*254 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS240 | 293 | 115 | 241 | 256 | 590 | 273*260 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS280 | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 323*302 | SD10 |
MK-MRS315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 356*337 | N120 |
MK-MRS365 | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 406*387 | N120,N125 |
MK-MRS410 | 478 | 460 | 412 | 430 | 1100 | 457*435 | N125 |
MK-MRS460 | 530 | 585 | 460 | 475 | 1100 | 508*483 | N125,SD18 |
MK-MRS510 | 580 | 860 | 509 | 527 | 1180 | 559*533 | N180,SD18 |
MK-MRS560 | 635 | 910 | 560 | 581 | 1180 | 610*584 | N180,SD18 |
MK-MRS610 | 695 | 1100 | 600 | 630 | 1200 | 660*632 | N240 |
MK-MRS660 | 735 | 1200 | 656 | 681 | 1207 | 711*685 | N240 |
MK-MRS710 | 785 | 1480 | 710 | 730 | 1207 | 762*736 | N240 |
MK-MRS745 | 838 | 1650 | 745 | 776 | 1207 | 813*780 | N240 |
Ürün Kullanımı:
Su kuyuları, jeotermal kuyular, kısa mikro yığınlar, bina, baraj ve liman projelerinin orta mini tipli delikleri için uygundur.
Nasıl sipariş verilir:
Kabuk tüpü OD & ID + Reamer Bit Diameter + Minimum Kabuk Ayakkabı ID + Hammer Shank Stili
Ürün avantajı:
1. Penetrasyonu ve dikliği arttırır
2.Tork gereksinimlerini azaltın
3Çevreye en az etkisi
Ürün üretimi:
İlgili kişi: Ms. Wendy Chen
Tel: 0086 13685829633
Faks: 86-027-87385991