Datos del producto:
|
El material: | Acero de carbono, alto acero de manganeso | Utilización: | Cantera o minería o perforación de pozos |
---|---|---|---|
El tipo: | Sistema de perforación con carcasa de simetría | Tipo de máquina: | Equipo de perforación |
Tipo de procesamiento: | Forjando | Nombre del producto: | Sistema de perforación con carcasa concéntrica |
El color: | Oro, Requerido, Amarillo, Rojo | Aplicación: | Quería, construcción, minería o perforación de pozos |
Utilización: | Minería y construcción y perforación de pozos de agua | Ventajas: | Alto rendimiento, heavy ampliamente utilizados y tener buena penetración |
Diámetro: | 115mm-240m m | Tipo de modelo: | Policía, Halco, DHD, Misión, NUMA |
Nombre: | Sistema ODEX (sistema excéntrico de sobrecarga) | Punto de trabajo: | Sistema de cubierta de la perforación de la sobrecarga |
Tipo de martillo: | Sistema de perforación de sobrecarga | Ventajas: | Alta resistencia, alto rendimiento |
HS: | 82071990 | ||
Resaltar: | Sistema de perforación de caída concéntrica de 276 mm,Sistema de perforación de cazado concéntrico de Overbuden,Sistema de perforación de caudales concéntricos de construcción |
Nombre del producto:276mm MRS215 Overbuden Concentric Caasing Perforación bajo el sistema de reaming Bit para construcción
El tubo de la carcasa OD: 215 mm
El MRSsistemas de perforación con sobrecargaestán diseñados para el coste económico de la perforación en el avance simultáneo de la carcasa.
Las alas se retraen por rotación inversa.
El MRS Bit está diseñado para profesionales que buscan una optimización estructural excepcional, resistencia y facilidad de operación.Este MRS Bit garantiza una alta velocidad de perforación y unaCon una optimización estructural avanzada, este MRS Bit está construido para soportar las condiciones de perforación más duras, ofreciendo resultados sobresalientes cada vez.Su construcción robusta y sus materiales duraderos garantizan un funcionamiento duradero, por lo que es una opción fiable para proyectos exigentes.
ElM.R.S. Un pocoSu velocidad de perforación rápida y su diseño de precisión le permiten terminar las operaciones de perforación rápida y eficazmente.La perforación será sin esfuerzo y suave, ahorrando tiempo y esfuerzo en el lugar de trabajo.
Componentes del producto:
1. Pilota + 3PCS alas de movimiento + calzado de cubierta
2. Pilota + 4PCS alas de movimiento + calzado de cubierta
Detalles de la producción:
Modelo | El agujero dia. | Peso (kg) | Diámetro cerrado (mm) | Diámetro del piloto (mm) | Duración total (mm) |
El caso Dia (OD*ID) |
Espinilla |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 238 | 80 | 190 | 203 | 550 | 219*206 | DHD360,QL6,SD6 y otros |
Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | 276 | 100 | 215 | 236 | 590 | 254*240 | DHD380, QL8, SD8 y otros |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 293 | 110 | 236 | 251 | 590 | 273*254 | DHD380, QL8, SD8 y otros |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 293 | 115 | 241 | 256 | 590 | 273*260 | DHD380, QL8, SD8 y otros |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 323*302 | El SD10 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 356*337 | N1 y N2 |
Se trata de la MK-MRS365. | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 406*387 | N120, N125 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 478 | 460 | 412 | 430 | 1100 | 457*435 | N125 |
Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | 530 | 585 | 460 | 475 | 1100 | 508*483 | N125, SD18 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 580 | 860 | 509 | 527 | 1180 | 559*533 | N180,SD18 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 635 | 910 | 560 | 581 | 1180 | 610*584 | N180,SD18 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 695 | 1100 | 600 | 630 | 1200 | 660*632 | N240 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 735 | 1200 | 656 | 681 | 1207 | 711*685 | N240 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 785 | 1480 | 710 | 730 | 1207 | 762*736 | N240 |
Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | 838 | 1650 | 745 | 776 | 1207 | 813*780 | N240 |
Aplicación del producto
Es adecuado para la perforación de pozos de agua, pozos geotérmicos, micro pilas cortas, agujero de lechado de tipo mediano de edificios, presas y proyectos portuarios.
Cómo pedir:
Tubo de carcasa OD & ID + Diámetro del trozo del reamer + ID mínimo del calzado de la carcasa + Estilo de la vara del martillo
Ventaja del producto:
1Mejora la penetración y la perpendicularidad
2. Reducir los requisitos de par
3.Efectos más bajos para el medio ambiente
Fabricación de productos:
Persona de Contacto: Ms. Wendy Chen
Teléfono: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991