Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | Thép carbon, thép mangan cao | Sử dụng: | Quay hoặc khai thác mỏ hoặc khoan giếng |
---|---|---|---|
Loại: | Hệ thống khoan vỏ Symmetrix | Loại máy: | Thiết bị khoan |
Loại xử lý: | Phép rèn | Tên sản phẩm: | Hệ thống khoan vỏ đồng tâm |
Màu sắc: | Vàng,Bắt buộc,Vàng,Đỏ | Ứng dụng: | Mỏ đá, xây dựng, khai thác mỏ hoặc khoan giếng |
Sử dụng: | Khai thác mỏ và xây dựng và khoan giếng nước | Ưu điểm: | Hiệu suất cao, đá cứng được sử dụng rộng rãi và có khả năng thâm nhập tốt |
Chiều kính: | 115mm-240mm | Loại mô hình: | Cop, Halco, DHD, Mission, NUMA |
tên: | Hệ thống ODEX (Hệ thống quá tải lập dị) | Mục: | Hệ thống vỏ khoan quá tải |
loại búa: | Hệ thống khoan quá tải | Thuận lợi: | Sức mạnh cao, hiệu suất cao |
HS: | 82071990 | ||
Làm nổi bật: | 276mm Concentric Caasing hệ thống khoan,Hệ thống khoan tập trung Overbuden,Hệ thống khoan tập trung xây dựng |
Tên sản phẩm:276mm MRS215 Overbuden tập trung Caasing khoan dưới hệ thống Reaming Bit cho xây dựng
Khẩu ống OD: 215mm
MRShệ thống khoan quá tảiđược thiết kế cho chi phí kinh tế của việc khoan trong tiến bộ vỏ đồng thời.
Các cánh được thu hồi bằng cách quay ngược.
MRS Bit được thiết kế cho các chuyên gia tìm kiếm tối ưu hóa cấu trúc đặc biệt, sức mạnh và dễ vận hành.MRS Bit này đảm bảo tốc độ khoan cao và ổn địnhVới tính năng tối ưu hóa cấu trúc tiên tiến, MRS Bit được xây dựng để chịu được các điều kiện khoan khắc nghiệt nhất, mang lại kết quả xuất sắc mỗi lần.Xây dựng mạnh mẽ và vật liệu bền chắc đảm bảo hiệu suất lâu dài, làm cho nó trở thành một sự lựa chọn đáng tin cậy cho các dự án đòi hỏi.
CácMRS Bittốc độ khoan nhanh và thiết kế kỹ thuật chính xác cho phép bạn hoàn thành các hoạt động khoan nhanh chóng và hiệu quả.khoan sẽ dễ dàng và mượt mà, giúp bạn tiết kiệm thời gian và nỗ lực tại nơi làm việc.
Các thành phần của sản phẩm:
1. Phi công bit + 3PCS cánh xoay + giày vỏ
2. Phi công bit + 4PCS cánh xoay + giày vỏ
Chi tiết sản xuất:
Mô hình | Chỗ hố. | Trọng lượng (kg) | Chiếc kính đóng (mm) | Đường lái (mm) | Tổng chiều dài (mm) |
Trường hợp Dia (OD*ID) |
Spline |
MK-MRS190 | 238 | 80 | 190 | 203 | 550 | 219*206 | DHD360,QL6,SD6 |
MK-MRS215 | 276 | 100 | 215 | 236 | 590 | 254*240 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS235 | 293 | 110 | 236 | 251 | 590 | 273*254 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS240 | 293 | 115 | 241 | 256 | 590 | 273*260 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS280 | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 323*302 | SD10 |
MK-MRS315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 356*337 | N120 |
MK-MRS365 | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 406*387 | N120,N125 |
MK-MRS410 | 478 | 460 | 412 | 430 | 1100 | 457*435 | N125 |
MK-MRS460 | 530 | 585 | 460 | 475 | 1100 | 508*483 | N125,SD18 |
MK-MRS510 | 580 | 860 | 509 | 527 | 1180 | 559*533 | N180,SD18 |
MK-MRS560 | 635 | 910 | 560 | 581 | 1180 | 610*584 | N180,SD18 |
MK-MRS610 | 695 | 1100 | 600 | 630 | 1200 | 660*632 | N240 |
MK-MRS660 | 735 | 1200 | 656 | 681 | 1207 | 711*685 | N240 |
MK-MRS710 | 785 | 1480 | 710 | 730 | 1207 | 762*736 | N240 |
MK-MRS745 | 838 | 1650 | 745 | 776 | 1207 | 813*780 | N240 |
Ứng dụng sản phẩm:
Nó phù hợp với việc khoan giếng nước, giếng địa nhiệt, cột vi mô ngắn, lỗ vít mini-type trung bình của dự án xây dựng, đập và cảng.
Làm thế nào để đặt hàng:
Hộp ống OD & ID + đường kính bit Reamer + ID giày lắp đặt tối thiểu + kiểu nón
Ưu điểm sản phẩm:
1.Tăng độ thâm nhập và thẳng đứng
2Giảm yêu cầu mô-men xoắn
3Tác động thấp nhất đối với môi trường
Sản xuất sản phẩm
Người liên hệ: Ms. Wendy Chen
Tel: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991