جزئیات محصول:
|
مواد: | فولاد کربن، فولاد منگنز بالا | استفاده کنید: | معدن یا معدن یا حفاری چاه |
---|---|---|---|
نوع: | سیستم حفاری محفظه Symmetrix | نوع ماشین: | ابزار مته زنی |
نوع پردازش: | جعل | نام محصول: | سیستم حفاری محفظه متحدالمرکز |
رنگ: | طلا، مورد نیاز، زرد، قرمز | درخواست: | معدن، ساخت و ساز، معدن یا حفاری چاه |
استفاده: | معدن و ساخت و ساز و حفاری چاه های آب | مزیت: | کارایی بالا، سنگ های سخت پرکاربرد و دارای نفوذ خوب |
قطر: | 115mm-240mm | نوع مدل: | پليس، هالکو، دي اچ دي، ماموريت، نيوما |
نام: | سیستم ODEX (سیستم روباره غیرعادی) | مورد: | سیستم پوشش حفاری روباره |
نوع چکشی: | سیستم حفاری روباره | مزایای: | قدرت بالا، عملکرد بالا |
HS: | 82071990 | ||
برجسته کردن: | 276mm سیستم حفاری مرکب Caasing,سیستم حفاری مرکب Overbuden,ساخت و ساز سیستم حفاری مرکب Caasing,Overbuden Concentric Caasing Drilling System,Construction Concentric Caasing Drilling System |
نام محصول:276mm MRS215 Overbuden مرکب Caasing حفاری تحت Reaming سیستم بیت برای ساخت و ساز
OD لوله قفس: 215mm
MRSسیستم های حفاری بیش از حدطراحی شده اند برای هزینه اقتصادی حفاری در پیشرفت همزمان محفظه.
بال ها با چرخش معکوس عقب کشیده می شوند.
MRS Bit برای حرفه ای هایی که به دنبال بهینه سازی ساختاری استثنایی، قدرت و سهولت کار هستند طراحی شده است.این MRS Bit سرعت حفاری بالا و یک سرعت ثابت را تضمین می کند.با استفاده از بهینه سازی ساختاری پیشرفته، این MRS Bit برای مقاومت در برابر سخت ترین شرایط حفاری ساخته شده است و هر بار نتایج برجسته ای را ارائه می دهد.ساخت محکم و مواد ماندگار آن تضمین عملکرد طولانی مدت می کند، باعث می شود آن را یک انتخاب قابل اعتماد برای پروژه های سخت.
درم.ر.س. ب.تسرعت سریع حفاری و طراحی دقیق آن به شما امکان می دهد تا عملیات حفاری را به سرعت و به طور موثر به پایان برسانید.حفاری بدون تلاش و بدون مشکل خواهد بود، زمان و تلاش شما را در محل کار صرفه جویی می کند.
اجزای محصول:
1. قطعه خلبان + 3PCS بال های حرکت + کفش پوشه
2. قطعه خلبان + 4PCS بال های حرکت + کفش پوشه
جزئیات تولید:
مدل | سلام. | وزن (کیلوگرم) | قطر بسته (ملی متر) | دیامای خلبان (ملی متر) | طول کل (ملی متر) |
پرونده دیا (OD*ID) |
اسپلین |
MK-MRS190 | 238 | 80 | 190 | 203 | 550 | ۲۱۹*۲۰۶ | DHD360،QL6،SD6 |
MK-MRS215 | 276 | 100 | 215 | 236 | 590 | 254*240 | DHD380،QL8،SD8 |
MK-MRS235 | 293 | 110 | 236 | 251 | 590 | ۲۷۳*۲۵۴ | DHD380،QL8،SD8 |
MK-MRS240 | 293 | 115 | 241 | 256 | 590 | ۲۷۳*۲۶۰ | DHD380،QL8،SD8 |
MK-MRS280 | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 323*302 | SD10 |
MK-MRS315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 356*337 | N120 |
MK-MRS365 | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 406*387 | N120,N125 |
MK-MRS410 | 478 | 460 | 412 | 430 | 1100 | 457*435 | N125 |
MK-MRS460 | 530 | 585 | 460 | 475 | 1100 | 508*483 | N125,SD18 |
MK-MRS510 | 580 | 860 | 509 | 527 | 1180 | 559*533 | N180,SD18 |
MK-MRS560 | 635 | 910 | 560 | 581 | 1180 | ۶۱۰*۵۸۴ | N180,SD18 |
MK-MRS610 | 695 | 1100 | 600 | 630 | 1200 | 660*632 | N240 |
MK-MRS660 | 735 | 1200 | 656 | 681 | 1207 | ۷۱۱*۶۸۵ | N240 |
MK-MRS710 | 785 | 1480 | 710 | 730 | 1207 | ۷۶۲*۷۳۶ | N240 |
MK-MRS745 | 838 | 1650 | 745 | 776 | 1207 | ۸۱۳*۷۸۰ | N240 |
کاربرد محصول:
آن را مناسب برای حفاری چاه های آب، چاه های زمین گرمایی، ستون های کوچک کوتاه، سوراخ های کوچک متوسط ساختمان، سد و پروژه بندر است.
چطور سفارش بدید:
OD و ID لوله هاز + قطر قطره ریمر + حداقل ID کفش هاز + سبک سنگ شکن
مزیت محصول:
1نفوذ و عمودی را افزایش می دهد
2. نیازمندی های گشتاور را کاهش دهید
3.کمترین تاثیر بر محیط زیست
تولید محصول:
تماس با شخص: Ms. Wendy Chen
تلفن: 0086 13685829633
فکس: 86-027-87385991