Detalhes do produto:
|
Materiais: | Aço carbono, aço de manganês alto | Utilização: | Pedreira ou mineração ou perfuração de poços |
---|---|---|---|
Tipo: | Sistema de perfuração do invólucro de simetria | Tipo de máquina: | Equipamento de perfuração |
Tipo de transformação: | Forja | Nome do produto: | Sistema de perfuração de revestimento concêntrico |
Cores: | Ouro, Requerido, Amarelo, Vermelho | Aplicação: | Pedreira, construção, mineração ou perfuração de poços |
Utilização: | Mineração e Construção e Perfuração de Poços de Água | Vantagem: | Elevado desempenho, hard rock amplamente utilizados e para ter a boa penetração |
Diâmetro: | 115mm-240mm | Tipo de modelo: | Polícia, Halco, DHD, Missão, NUMA |
Nome: | Sistema ODEX (sistema excêntrico de sobrecarga) | Ponto: | Sobrecarregar o sistema de embalagem da perfuração |
Tipo de martelo: | Sistema de perfuração por sobrecarga | Vantagens: | Alta resistência, alto desempenho |
HS: | 82071990 | ||
Destacar: | Sistema de perfuração de caçagem concêntrica de 276 mm,Sistema de perfuração de caçagem concêntrica Overbuden,Sistema de perfuração de caçagem concêntrica de construção |
Nome do produto:276mm MRS215 Overbuden Concentric Caasing Perforação sob sistema de Reaming Bit Para Construção
Tubo do invólucro OD: 215 mm
MRSsistemas de perfuração por sobrecargasão concebidos para o custo económico da perfuração em avanço simultâneo da carcaça.
As asas são retraídas por rotação reversa.
O MRS Bit foi concebido para profissionais que procuram uma excepcional otimização estrutural, resistência e facilidade de operação.Este MRS Bit garante uma alta velocidade de perfuração e umCom uma otimização estrutural avançada, este MRS Bit é construído para suportar as mais duras condições de perfuração, proporcionando resultados excelentes sempre.Sua construção robusta e materiais duráveis garantem um desempenho duradouro, tornando-o uma escolha fiável para projectos exigentes.
OMRS BitA velocidade de perfuração rápida e o design de engenharia de precisão permitem-lhe terminar as operações de perfuração de forma rápida e eficaz.A perfuração será fácil e suave, poupando tempo e esforço no local de trabalho.
Componentes do produto:
1. Bit piloto + 3PCS asas de balanço + sapato de carcaça
2. Bit piloto + 4PCS asas de balanço + sapato de caixa
Detalhes da produção:
Modelo | O buraco dia. | Peso (kg) | Diâmetro fechado (mm) | Dia do piloto (mm) | Comprimento total (mm) |
Caso Dia (OD*ID) |
Espinha |
MK-MRS190 | 238 | 80 | 190 | 203 | 550 | 219*206 | DHD360,QL6,SD6 |
MK-MRS215 | 276 | 100 | 215 | 236 | 590 | 254*240 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS235 | 293 | 110 | 236 | 251 | 590 | 273*254 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS240 | 293 | 115 | 241 | 256 | 590 | 273*260 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS280 | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 323*302 | SD10 |
MK-MRS315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 356*337 | N120 |
MK-MRS365 | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 406*387 | N120,N125 |
MK-MRS410 | 478 | 460 | 412 | 430 | 1100 | 457*435 | N125 |
MK-MRS460 | 530 | 585 | 460 | 475 | 1100 | 508*483 | N125,SD18 |
MK-MRS510 | 580 | 860 | 509 | 527 | 1180 | 559*533 | N180,SD18 |
MK-MRS560 | 635 | 910 | 560 | 581 | 1180 | 610*584 | N180,SD18 |
MK-MRS610 | 695 | 1100 | 600 | 630 | 1200 | 660*632 | N240 |
MK-MRS660 | 735 | 1200 | 656 | 681 | 1207 | 711*685 | N240 |
MK-MRS710 | 785 | 1480 | 710 | 730 | 1207 | 762*736 | N240 |
MK-MRS745 | 838 | 1650 | 745 | 776 | 1207 | 813*780 | N240 |
Aplicação do produto:
É adequado para a perfuração de poços de água, poços geotérmicos, micro pilas curtas, buraco de moagem de tipo médio de edifícios, barragens e projetos portuários.
Como encomendar:
Tubo de revestimento OD & ID + Diâmetro do reamer bit + ID mínimo do calçado do revestimento + Estilo do martelo
Vantagem do produto:
1. Melhorar a penetração e perpendicularidade
2. Reduzir os requisitos de binário
3.Menos efeitos no ambiente
Fabricação de produtos:
Pessoa de Contato: Ms. Wendy Chen
Telefone: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991