Productdetails:
|
Gebruik: | Het OPSTAPELEN zich | Materiaal: | Koolstofstaal |
---|---|---|---|
Type: | Overbelasting | Machinetype: | Boringshulpmiddel |
Verwerkingstype: | Het machinaal bewerken van Proces | Productnaam: | odex boorsysteem |
Toepassing: | Bouw | Voordeel: | Hoge Prestaties |
Markeren: | De Boringsbeetje van het overbelastingsomhulsel,De Boringsbeetje 610mm van het overbelastingsomhulsel,Het Boorsysteem van de Pillingsoverbelasting |
Productnaam: Hoog stabiel de boringsbeetje 610mm van het Overbelastingsomhulsel met 3 vleugels voor het pilling in bouw
Omhulselpijp OD: 610mm
Van het de overbelastingsomhulsel van MING MRHK het de boringsbeetje wordt ontworpen om productiviteit, met zijn capaciteit te verhogen om sneller en dieper te boren dan traditionele het boren methodes. En met zijn geoptimaliseerd spoelend systeem, zorgt het ervoor dat het puin van het gat snel en efficiënt wordt ontruimd, verminderend onderbreking en verhogend boringsefficiency.
Productonderdelen:
1. De proefschoen van bit+3PCS wings+casing
Productiedetails:
Model | Gatendia. (mm) | Gewicht (kg) | Gesloten dia (mm) | Proefdia (mm) | Totale lengte (mm) | Vleugels Qty (PCs) | Geval Dia (OD*ID) | Lat |
Mk-MRHK280 | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 3 | 323*302 | SD10 |
Mk-MRHK315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 3 | 356*337 | N120 |
Mk-MRHK365 | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 3 | 406*387 | N120, N125 |
Mk-MRHK410 | 478 | 450 | 412 | 430 | 1100 | 3 | 457*435 | N125 |
Mk-MRHK460 | 530 | 580 | 460 | 475 | 1100 | 3 | 508*483 | N125, SD18 |
Mk-MRHK510 | 580 | 760 | 509 | 527 | 1180 | 3 | 559*533 | N180, SD18 |
Mk-MRHK560 | 635 | 830 | 560 | 581 | 1180 | 4 | 610*584 | N180, SD18 |
Mk-MRHK610 | 695 | 960 | 600 | 630 | 1200 | 4 | 660*632 | N240 |
Mk-MRHK660 | 735 | 1180 | 656 | 681 | 1207 | 4 | 711*685 | N240 |
Mk-MRHK710 | 785 | 1400 | 710 | 730 | 1207 | 4 | 762*736 | N240 |
Mk-MRHK745 | 838 | 1600 | 745 | 776 | 1207 | 4 | 813*780 | N240 |
Mk-MRHK810 | 886 | 1800 | 809 | 833 | 1220 | 4 | 864*838 | N240S |
Mk-MRHK830 | 938 | 2050 | 825 | 870 | 1220 | 4 | 914*876 | N240S |
Mk-MRHK910 | 980 | 2300 | 905 | 930 | 1220 | 5 | 965*935 | N240S |
Mk-MRHK950 | 1054 | 2600 | 950 | 980 | 1220 | 5 | 1016*986 | N240S |
Mk-MRHK1150 | 1245 | 3500 | 1145 | 1175 | 1230 | 6 | 1219*1181 | N330 |
Hoe te opdracht te geven tot:
Omhulselbuis OD & identiteitskaart + de Diameter van het Ruimerbeetje + Minimale Omhulselschoen identiteitskaart + de Stijl van de Hamersteel
Productvoordeel:
1.Enhance penetratie en perpendicularity
2.Reduce-torsievereisten
3.Lowest effect met milieu
MEER INFORMATIE:
Contactpersoon: Ms. Wendy Chen
Tel.: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991