उत्पाद विवरण:
|
उपयोग: | जमा | सामग्री: | कार्बन स्टील |
---|---|---|---|
प्रकार: | पल्ला झुकना | मशीन की तरह: | ड्रिलिंग उपकरण |
प्रसंस्करण प्रकार: | यंत्र रीति | प्रोडक्ट का नाम: | ओडेक्स ड्रिलिंग सिस्टम |
आवेदन: | निर्माण | फ़ायदा: | उच्च प्रदर्शन |
प्रमुखता देना: | ओवरबर्डन केसिंग ड्रिलिंग बिट,ओवरबर्डन केसिंग ड्रिलिंग बिट 610 मिमी,पिलिंग ओवरबर्डन ड्रिलिंग सिस्टम |
उत्पाद का नाम: निर्माण में पिलिंग के लिए 3 पंखों के साथ उच्च स्थिर ओवरबर्डन केसिंग ड्रिलिंग बिट 610 मिमी
आवरण पाइप आयुध डिपो: 610 मिमी
मिंग एमआरएचके ओवरबर्डन केसिंग ड्रिलिंग बिट को उत्पादकता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें पारंपरिक ड्रिलिंग विधियों की तुलना में तेज़ और गहरी ड्रिलिंग करने की क्षमता है।और इसके अनुकूलित फ्लशिंग सिस्टम के साथ, यह सुनिश्चित करता है कि छेद से मलबा जल्दी और कुशलता से साफ हो जाए, जिससे डाउनटाइम कम हो और ड्रिलिंग दक्षता बढ़े।
उत्पाद घटक:
1. पायलट बिट+3PCS पंख+केसिंग जूता
उत्पादन विवरण:
नमूना | छेद दीया.(मिमी) | वजन (किग्रा) | बंद व्यास(मिमी) | पायलट व्यास (मिमी) | कुल लंबाई(मिमी) | पंख मात्रा(पीसीएस) | केस दीया(ओडी*आईडी) | पट्टी |
एमके-एमआरएचके280 | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 3 | 323*302 | एसडी10 |
एमके-एमआरएचके315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 3 | 356*337 | एन120 |
एमके-एमआरएचके365 | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 3 | 406*387 | एन120,एन125 |
एमके-एमआरएचके410 | 478 | 450 | 412 | 430 | 1100 | 3 | 457*435 | एन125 |
एमके-एमआरएचके460 | 530 | 580 | 460 | 475 | 1100 | 3 | 508*483 | एन125,एसडी18 |
एमके-एमआरएचके510 | 580 | 760 | 509 | 527 | 1180 | 3 | 559*533 | एन180,एसडी18 |
एमके-एमआरएचके560 | 635 | 830 | 560 | 581 | 1180 | 4 | 610*584 | एन180,एसडी18 |
एमके-एमआरएचके610 | 695 | 960 | 600 | 630 | 1200 | 4 | 660*632 | एन240 |
एमके-एमआरएचके660 | 735 | 1180 | 656 | 681 | 1207 | 4 | 711*685 | एन240 |
एमके-एमआरएचके710 | 785 | 1400 | 710 | 730 | 1207 | 4 | 762*736 | एन240 |
एमके-एमआरएचके745 | 838 | 1600 | 745 | 776 | 1207 | 4 | 813*780 | एन240 |
एमके-एमआरएचके810 | 886 | 1800 | 809 | 833 | 1220 | 4 | 864*838 | एन240एस |
एमके-एमआरएचके830 | 938 | 2050 | 825 | 870 | 1220 | 4 | 914*876 | एन240एस |
एमके-एमआरएचके910 | 980 | 2300 | 905 | 930 | 1220 | 5 | 965*935 | एन240एस |
एमके-एमआरएचके950 | 1054 | 2600 | 950 | 980 | 1220 | 5 | 1016*986 | एन240एस |
एमके-एमआरएचके1150 | 1245 | 3500 | 1145 | 1175 | 1230 | 6 | 1219*1181 | एन330 |
ऑर्डर कैसे करें:
केसिंग ट्यूब ओडी और आईडी + रीमर बिट व्यास + न्यूनतम केसिंग शू आईडी + हैमर शैंक स्टाइल
उत्पाद लाभ:
1. प्रवेश और लंबवतता बढ़ाएँ
2. टॉर्क आवश्यकताओं को कम करें
3.पर्यावरण पर सबसे कम प्रभाव
अधिक जानकारी:
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Wendy Chen
दूरभाष: 0086 13685829633
फैक्स: 86-027-87385991