Ürün ayrıntıları:
|
Kullanmak: | İSTİKRAP | Malzeme: | Karbon çelik |
---|---|---|---|
Tip: | aşırı yük | Makine tipi: | Sondaj Aracı |
İşlem Türü: | Işleme süreci | Ürün adı: | odex delme sistemi |
Başvuru: | Yapı | avantaj: | Yüksek performans |
Vurgulamak: | Aşırı Yük Muhafaza Delme Ucu,Aşırı Yük Muhafaza Sondaj Ucu 610mm,Boncuklanma Aşırı Yük Delme Sistemi |
Ürün adı: İnşaatta boncuklanma için 3 kanatlı, yüksek kararlı Overburden muhafaza delme ucu 610mm
Muhafaza borusu OD: 610mm
MING MRHK aşırı yük kasası delme ucu, geleneksel delme yöntemlerinden daha hızlı ve daha derin delme kabiliyeti ile üretkenliği artırmak için tasarlanmıştır.Ve optimize edilmiş yıkama sistemiyle, döküntülerin delikten hızlı ve verimli bir şekilde temizlenmesini sağlayarak arıza süresini azaltır ve delme verimliliğini artırır.
Ürün bileşenleri:
1. Pilot ucu + 3 ADET kanat + muhafaza pabucu
Üretim detayları:
Modeli | delik çapı.(mm) | Ağırlık (kg) | kapalı çap(mm) | Pilot çap (mm) | Toplam uzunluk(mm) | Kanat Adet(Adet) | Kasa Çapı(OD*ID) | Spline |
MK-MRHK280 | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 3 | 323*302 | SD10 |
MK-MRHK315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 3 | 356*337 | N120 |
MK-MRHK365 | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 3 | 406*387 | N120,N125 |
MK-MRHK410 | 478 | 450 | 412 | 430 | 1100 | 3 | 457*435 | N125 |
MK-MRHK460 | 530 | 580 | 460 | 475 | 1100 | 3 | 508*483 | N125,SD18 |
MK-MRHK510 | 580 | 760 | 509 | 527 | 1180 | 3 | 559*533 | N180,SD18 |
MK-MRHK560 | 635 | 830 | 560 | 581 | 1180 | 4 | 610*584 | N180,SD18 |
MK-MRHK610 | 695 | 960 | 600 | 630 | 1200 | 4 | 660*632 | N240 |
MK-MRHK660 | 735 | 1180 | 656 | 681 | 1207 | 4 | 711*685 | N240 |
MK-MRHK710 | 785 | 1400 | 710 | 730 | 1207 | 4 | 762*736 | N240 |
MK-MRHK745 | 838 | 1600 | 745 | 776 | 1207 | 4 | 813*780 | N240 |
MK-MRHK810 | 886 | 1800 | 809 | 833 | 1220 | 4 | 864*838 | N240S |
MK-MRHK830 | 938 | 2050 | 825 | 870 | 1220 | 4 | 914*876 | N240S |
MK-MRHK910 | 980 | 2300 | 905 | 930 | 1220 | 5 | 965*935 | N240S |
MK-MRHK950 | 1054 | 2600 | 950 | 980 | 1220 | 5 | 1016*986 | N240S |
MK-MRHK1150 | 1245 | 3500 | 1145 | 1175 | 1230 | 6 | 1219*1181 | N330 |
Nasıl sipariş verilir:
Muhafaza Borusu Dış Çap ve İç Çap + Oyucu Bit Çapı + Minimum Muhafaza Pabucu İç Çapı + Çekiç Şaft Stili
Ürün avantajı:
1. Penetrasyonu ve dikeyliği artırın
2. Tork gereksinimlerini azaltın
3. çevre ile en düşük etki
DAHA FAZLA BİLGİ:
İlgili kişi: Ms. Wendy Chen
Tel: 0086 13685829633
Faks: 86-027-87385991