Produktdetails:
|
Gebrauch: | ANHÄUFUNG | Material: | Kohlenstoffstahl |
---|---|---|---|
Art: | Überbelastung | Maschinen-Art: | Bohrgerät |
Verarbeitung der Art: | Bearbeitungsprozeß | Produkt-Name: | odex Bohrungssystem |
Anwendung: | Bau | Vorteil: | Hochleistung |
Hervorheben: | Überbelastungs-Gehäuse-Bohrer,Überbelastungs-Gehäuse-Bohrer 610mm,Pillings-Überbelastungs-Bohrungs-System |
Produktname: Hoher stabiler Überbelastungsgehäuse-Bohrer 610mm mit 3 Flügeln für das Pilling im Bau
Mantelrohr Od: 610mm
Überbelastungsgehäuse-Bohrer MING MRHK ist entworfen, um Produktivität, mit seiner Fähigkeit zu erhöhen, die schnelleren und tiefer als traditionellen bohrenden Methoden zu bohren. Und mit seinem optimierten Spülungssystem, garantiert er, dass Rückstand vom Loch schnell und leistungsfähig geklärt wird, Stillstandszeit verringert und Bohrungs-Leistungsfähigkeit erhöht.
Produktkomponenten:
1. Versuchs-Schuh bit+3PCS wings+casing
Produktionsdetails:
Modell | Lochdurchmesser (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) | Geschlossener Durchmesser (Millimeter) | Pilotdurchmesser (Millimeter) | Gesamtlänge (Millimeter) | Flügel-Menge (PCS) | Fall-Durchmesser (OD*ID) | Keil |
MK-MRHK280 | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 3 | 323*302 | SD10 |
MK-MRHK315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 3 | 356*337 | N120 |
MK-MRHK365 | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 3 | 406*387 | N120, N125 |
MK-MRHK410 | 478 | 450 | 412 | 430 | 1100 | 3 | 457*435 | N125 |
MK-MRHK460 | 530 | 580 | 460 | 475 | 1100 | 3 | 508*483 | N125, SD18 |
MK-MRHK510 | 580 | 760 | 509 | 527 | 1180 | 3 | 559*533 | N180, SD18 |
MK-MRHK560 | 635 | 830 | 560 | 581 | 1180 | 4 | 610*584 | N180, SD18 |
MK-MRHK610 | 695 | 960 | 600 | 630 | 1200 | 4 | 660*632 | N240 |
MK-MRHK660 | 735 | 1180 | 656 | 681 | 1207 | 4 | 711*685 | N240 |
MK-MRHK710 | 785 | 1400 | 710 | 730 | 1207 | 4 | 762*736 | N240 |
MK-MRHK745 | 838 | 1600 | 745 | 776 | 1207 | 4 | 813*780 | N240 |
MK-MRHK810 | 886 | 1800 | 809 | 833 | 1220 | 4 | 864*838 | N240S |
MK-MRHK830 | 938 | 2050 | 825 | 870 | 1220 | 4 | 914*876 | N240S |
MK-MRHK910 | 980 | 2300 | 905 | 930 | 1220 | 5 | 965*935 | N240S |
MK-MRHK950 | 1054 | 2600 | 950 | 980 | 1220 | 5 | 1016*986 | N240S |
MK-MRHK1150 | 1245 | 3500 | 1145 | 1175 | 1230 | 6 | 1219*1181 | N330 |
Wie man bestellt:
Umkleidendes Rohr Od u. Identifikation + Bohrwerkzeug-Stückchen-Durchmesser + minimaler Rohrschuh Identifikation + Hammer-Schaft-Art
Produktvorteil:
Durchdringen 1.Enhance und perpendicularity
Anforderungen des Drehmoments 2.Reduce
Effekt 3.Lowest mit Umwelt
MEHR INFORMATIONEN:
Ansprechpartner: Ms. Wendy Chen
Telefon: 0086 13685829633
Faxen: 86-027-87385991