Detail produk:
|
Menggunakan: | TIANG PANCANG | Bahan: | Baja karbon |
---|---|---|---|
Jenis: | Membebani | Jenis mesin: | Alat Pengeboran |
Jenis Pemrosesan: | Proses Pemesinan | nama Produk: | sistem pengeboran odex |
Aplikasi: | Konstruksi | Keuntungan: | Performa Tinggi |
Menyoroti: | Bit Pengeboran Lapisan Penutup,Bit Pengeboran Lapisan Penutup 610mm,Sistem Pengeboran Lapisan Penutup Pilling |
Nama Produk: Mata bor casing Overburden yang stabil tinggi 610mm dengan 3 sayap untuk pilling dalam konstruksi
Casing pipa OD: 610mm
MING MRHK overburden casing drilling bit dirancang untuk meningkatkan produktivitas, dengan kemampuannya mengebor lebih cepat dan lebih dalam daripada metode pengeboran tradisional.Dan dengan sistem pembilasan yang dioptimalkan, ini memastikan puing-puing dibersihkan dari lubang dengan cepat dan efisien, mengurangi waktu henti dan meningkatkan efisiensi pengeboran.
Komponen produk:
1. Pilot bit + 3 PCS sayap + casing sepatu
Detail produksi:
Model | Lubang dia.(mm) | Berat (KG) | Tertutup dia(mm) | Diameter percontohan (mm) | Panjang total (mm) | Jumlah Sayap (PCS) | Kasus Dia(OD*ID) | Splin |
MK-MRHK280 | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 3 | 323*302 | SD10 |
MK-MRHK315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 3 | 356*337 | N120 |
MK-MRHK365 | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 3 | 406*387 | N120,N125 |
MK-MRHK410 | 478 | 450 | 412 | 430 | 1100 | 3 | 457*435 | N125 |
MK-MRHK460 | 530 | 580 | 460 | 475 | 1100 | 3 | 508*483 | N125,SD18 |
MK-MRHK510 | 580 | 760 | 509 | 527 | 1180 | 3 | 559*533 | N180,SD18 |
MK-MRHK560 | 635 | 830 | 560 | 581 | 1180 | 4 | 610*584 | N180,SD18 |
MK-MRHK610 | 695 | 960 | 600 | 630 | 1200 | 4 | 660*632 | N240 |
MK-MRHK660 | 735 | 1180 | 656 | 681 | 1207 | 4 | 711*685 | N240 |
MK-MRHK710 | 785 | 1400 | 710 | 730 | 1207 | 4 | 762*736 | N240 |
MK-MRHK745 | 838 | 1600 | 745 | 776 | 1207 | 4 | 813*780 | N240 |
MK-MRHK810 | 886 | 1800 | 809 | 833 | 1220 | 4 | 864*838 | N240S |
MK-MRHK830 | 938 | 2050 | 825 | 870 | 1220 | 4 | 914*876 | N240S |
MK-MRHK910 | 980 | 2300 | 905 | 930 | 1220 | 5 | 965*935 | N240S |
MK-MRHK950 | 1054 | 2600 | 950 | 980 | 1220 | 5 | 1016*986 | N240S |
MK-MRHK1150 | 1245 | 3500 | 1145 | 1175 | 1230 | 6 | 1219*1181 | N330 |
Cara memesan:
Casing Tube OD & ID + Reamer Bit Diameter + Casing Shoe ID Minimal + Hammer Shank Style
Keunggulan produk:
1.Meningkatkan penetrasi dan tegak lurus
2. Kurangi persyaratan torsi
3. Efek terendah dengan lingkungan
INFORMASI LEBIH LANJUT:
Kontak Person: Ms. Wendy Chen
Tel: 0086 13685829633
Faks: 86-027-87385991