Détails sur le produit:
|
Utilisation: | EMPILAGE | Matériel: | Acier au carbone |
---|---|---|---|
Type: | Terrains de recouvrement | Type de machine: | Outil de perçage |
Traitement du type: | Processus de usinage | Nom de produit: | système de forage d'odex |
Application: | Construction | Avantage: | Haute performance |
Mettre en évidence: | Peu de perçage d'enveloppe de terrains de recouvrement,Peu de perçage d'enveloppe de terrains de recouvrement 610mm,Système de perçage de terrains de recouvrement de Pilling |
Nom de produit : Peu de perçage stable élevé d'enveloppe de terrains de recouvrement 610mm avec 3 ailes pour pilling dans la construction
Tuyau enfermant OD : 610mm
Le peu de perçage d'enveloppe de terrains de recouvrement de MING MRHK est conçu pour augmenter la productivité, avec sa capacité de forer des méthodes de forage plus rapides et plus profondément que traditionnelles. Et avec son système de rinçage optimisé, il s'assure que des débris sont dégagés du trou rapidement et efficacement, réduisant le temps d'arrêt et augmentant l'efficacité de perçage.
Composants de produit :
1. Chaussure pilote de bit+3PCS wings+casing
Détails de production :
Modèle | Diamètre de trou (millimètres) | Poids (kilogrammes) | Diamètre fermé (millimètres) | Diamètre de pilote (millimètres) | Longueur totale (millimètres) | Quantité d'ailes (PCS) | Diamètre de cas (OD*ID) | Cannelure |
MK-MRHK280 | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 3 | 323*302 | SD10 |
MK-MRHK315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 3 | 356*337 | N120 |
MK-MRHK365 | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 3 | 406*387 | N120, N125 |
MK-MRHK410 | 478 | 450 | 412 | 430 | 1100 | 3 | 457*435 | N125 |
MK-MRHK460 | 530 | 580 | 460 | 475 | 1100 | 3 | 508*483 | N125, SD18 |
MK-MRHK510 | 580 | 760 | 509 | 527 | 1180 | 3 | 559*533 | N180, SD18 |
MK-MRHK560 | 635 | 830 | 560 | 581 | 1180 | 4 | 610*584 | N180, SD18 |
MK-MRHK610 | 695 | 960 | 600 | 630 | 1200 | 4 | 660*632 | N240 |
MK-MRHK660 | 735 | 1180 | 656 | 681 | 1207 | 4 | 711*685 | N240 |
MK-MRHK710 | 785 | 1400 | 710 | 730 | 1207 | 4 | 762*736 | N240 |
MK-MRHK745 | 838 | 1600 | 745 | 776 | 1207 | 4 | 813*780 | N240 |
MK-MRHK810 | 886 | 1800 | 809 | 833 | 1220 | 4 | 864*838 | N240S |
MK-MRHK830 | 938 | 2050 | 825 | 870 | 1220 | 4 | 914*876 | N240S |
MK-MRHK910 | 980 | 2300 | 905 | 930 | 1220 | 5 | 965*935 | N240S |
MK-MRHK950 | 1054 | 2600 | 950 | 980 | 1220 | 5 | 1016*986 | N240S |
MK-MRHK1150 | 1245 | 3500 | 1145 | 1175 | 1230 | 6 | 1219*1181 | N330 |
Comment passer commande :
Tube enfermant OD et identification + diamètre de peu d'alésoir + sabot de cuvelage minimal identification + style de jambe de marteau
Avantage de produit :
pénétration 1.Enhance et perpendicularity
conditions du couple 2.Reduce
effet 3.Lowest avec l'environnement
PLUS D'INFORMATION :
Personne à contacter: Ms. Wendy Chen
Téléphone: 0086 13685829633
Télécopieur: 86-027-87385991