รายละเอียดสินค้า:
|
ใช้: | เสาเข็ม | วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน |
---|---|---|---|
พิมพ์: | ภาระหนักเกินไป | ประเภทเครื่อง: | เครื่องมือเจาะ |
ประเภทการประมวลผล: | กระบวนการตัดเฉือน | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ระบบเจาะ odex |
แอปพลิเคชัน: | การก่อสร้าง | ข้อได้เปรียบ: | ประสิทธิภาพสูง |
เน้น: | Overburden Casing Drilling Bit,บิตเจาะ Overburden Casing 610mm,Pilling Overburden Drilling System |
ชื่อสินค้า: ดอกเจาะปลอก Overburden ความเสถียรสูง 610 มม. พร้อมปีก 3 อันสำหรับตอกเสาเข็มในงานก่อสร้าง
ปลอกท่อ OD: 610mm
MING MRHK ดอกเจาะปลอกภาระหนักได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มผลผลิต ด้วยความสามารถในการเจาะได้เร็วและลึกกว่าวิธีการเจาะแบบดั้งเดิมและด้วยระบบชะล้างที่ปรับให้เหมาะสม ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเศษต่างๆ จะถูกกำจัดออกจากรูอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดเวลาหยุดทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการเจาะ
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์:
1. บิตนักบิน + ปีก 3 ชิ้น + รองเท้าปลอก
รายละเอียดการผลิต:
แบบอย่าง | รูขนาด.(มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | เส้นผ่าศูนย์กลางปิด(มม.) | นักบินเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | จำนวนปีก(ชิ้น) | เคส Dia(OD*ID) | เส้นโค้ง |
MK-MRHK280 | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 3 | 323*302 | SD10 |
MK-MRHK315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 3 | 356*337 | N120 |
MK-MRHK365 | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 3 | 406*387 | N120,N125 |
MK-MRHK410 | 478 | 450 | 412 | 430 | 1100 | 3 | 457*435 | N125 |
MK-MRHK460 | 530 | 580 | 460 | 475 | 1100 | 3 | 508*483 | N125,SD18 |
MK-MRHK510 | 580 | 760 | 509 | 527 | 1180 | 3 | 559*533 | N180,SD18 |
MK-MRHK560 | 635 | 830 | 560 | 581 | 1180 | 4 | 610*584 | N180,SD18 |
MK-MRHK610 | 695 | 960 | 600 | 630 | 1200 | 4 | 660*632 | N240 |
MK-MRHK660 | 735 | 1180 | 656 | 681 | 1207 | 4 | 711*685 | N240 |
MK-MRHK710 | 785 | 1400 | 710 | 730 | 1207 | 4 | 762*736 | N240 |
MK-MRHK745 | 838 | 1600 | 745 | 776 | 1207 | 4 | 813*780 | N240 |
MK-MRHK810 | 886 | 1800 | 809 | 833 | 1220 | 4 | 864*838 | N240S |
MK-MRHK830 | 938 | 2050 | 825 | 870 | 1220 | 4 | 914*876 | N240S |
MK-MRHK910 | 980 | 2300 | 905 | 930 | 1220 | 5 | 965*935 | N240S |
MK-MRHK950 | 1054 | 2600 | 950 | 980 | 1220 | 5 | 1016*986 | N240S |
MK-MRHK1150 | 1245 | 3500 | 1145 | 1175 | 1230 | 6 | 1219*1181 | N330 |
วิธีการสั่งซื้อ:
ท่อปลอก OD & ID + เส้นผ่านศูนย์กลางบิตของรีมเมอร์ + ID ของปลอกขั้นต่ำ + รูปแบบก้านค้อน
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์:
1.เพิ่มการเจาะและการตั้งฉาก
2. ลดความต้องการแรงบิด
3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำที่สุด
ข้อมูลมากกว่านี้:
ผู้ติดต่อ: Ms. Wendy Chen
โทร: 0086 13685829633
แฟกซ์: 86-027-87385991